Anturi | Arvo | Ka. | Min (H24) | Max (H24) | Min | Max |
---|---|---|---|---|---|---|
3D0008017F5FF810 | 28,1 | 25,9 | 25,3 | 28,1 | 24,8 | 28,4 |
AA-Maalämpö keruu sisään | 6,7 | 15,0 | 6,3 | 23,8 | 4,6 | 23,9 |
AA-Maalämpö keruu ulos | 3,6 | 14,3 | 3,2 | 23,0 | 1,7 | 23,4 |
AA-Maalämpö kompura imu | 7,9 | 20,9 | 7,4 | 25,4 | 6,1 | 25,9 |
AA-Maalämpö kompura syöttölaite | 9,6 | 18,7 | 8,9 | 23,4 | 7,9 | 23,8 |
AA-akompuran kuumakaasu | 69,1 | 40,1 | 27,8 | 70,1 | 25,6 | 74,0 |
AB-Kattila | 29,6 | 27,9 | 26,7 | 29,6 | 25,6 | 30,8 |
AB-Varaaja ylä | 54,6 | 52,0 | 44,9 | 55,6 | 43,8 | 60,5 |
AC-Varaaja keski | 48,9 | 48,2 | 45,8 | 50,6 | 44,6 | 50,8 |
AD-Varaaja ala | 36,0 | 34,5 | 30,8 | 36,9 | 30,2 | 44,1 |
AE-Autotalli | 16,0 | 15,8 | 15,4 | 17,4 | 14,8 | 18,3 |
AF-Lämmin käyttövesi var | 42,9 | 41,0 | 39,8 | 42,9 | 39,2 | 44,3 |
AG-Lämmin vesi | 31,2 | 31,3 | 26,8 | 43,0 | 26,8 | 43,9 |
I-poistoilma | 27,1 | 25,3 | 24,1 | 27,4 | 23,8 | 27,4 |
I-tuloilma | 29,1 | 28,6 | 27,2 | 30,3 | 26,8 | 30,3 |
Ulkolämpötila | 7,1 | 9,4 | 2,3 | 16,3 | -0,9 | 20,8 |
aulan katonraja | 24,2 | 23,5 | 22,9 | 24,2 | 22,8 | 24,7 |
Mitattu: | 24.05.15 23:56:11 | |||||
Arvot ° C / kWh |