Anturi | Arvo | Ka. | Min (H24) | Max (H24) | Min | Max |
---|---|---|---|---|---|---|
3D0008017F5FF810 | 26,5 | 26,1 | 25,7 | 26,6 | 24,8 | 28,4 |
AA-Maalämpö keruu sisään | 5,8 | 15,8 | 5,8 | 23,1 | 4,6 | 23,9 |
AA-Maalämpö keruu ulos | 3,0 | 15,2 | 2,9 | 22,8 | 1,7 | 23,4 |
AA-Maalämpö kompura imu | 7,3 | 21,4 | 7,3 | 25,6 | 6,1 | 25,9 |
AA-Maalämpö kompura syöttölaite | 9,3 | 19,4 | 9,0 | 23,5 | 7,9 | 23,8 |
AA-akompuran kuumakaasu | 70,8 | 39,1 | 27,9 | 71,6 | 25,6 | 74,0 |
AB-Kattila | 29,1 | 28,0 | 26,8 | 29,3 | 25,6 | 30,8 |
AB-Varaaja ylä | 55,6 | 53,1 | 45,4 | 56,8 | 44,1 | 60,5 |
AC-Varaaja keski | 50,1 | 48,1 | 45,9 | 50,6 | 44,6 | 50,7 |
AD-Varaaja ala | 38,8 | 35,9 | 31,9 | 38,8 | 30,2 | 44,1 |
AE-Autotalli | 16,1 | 16,1 | 16,0 | 16,4 | 15,3 | 18,3 |
AF-Lämmin käyttövesi var | 42,9 | 42,3 | 40,1 | 43,5 | 39,2 | 44,3 |
AG-Lämmin vesi | 30,3 | 30,8 | 27,6 | 43,8 | 26,9 | 43,9 |
I-poistoilma | 25,0 | 25,1 | 24,8 | 26,1 | 23,8 | 27,1 |
I-tuloilma | 28,5 | 28,6 | 28,1 | 29,4 | 26,8 | 29,8 |
Ulkolämpötila | 6,8 | 9,6 | 6,8 | 13,7 | -0,9 | 19,5 |
aulan katonraja | 23,9 | 23,7 | 23,3 | 24,3 | 22,8 | 24,6 |
sähkö | 3,7 | 1,3 | 0,0 | 5,4 | 0,0 | 10,6 |
Mitattu: | 21.05.15 23:56:26 | |||||
Arvot ° C / kWh |