Anturi | Arvo | Ka. | Min (H24) | Max (H24) | Min | Max |
---|---|---|---|---|---|---|
3D0008017F5FF810 | 27,1 | 27,6 | 26,6 | 28,4 | 24,8 | 28,4 |
AA-Maalämpö keruu sisään | 12,3 | 15,0 | 5,3 | 23,2 | 4,6 | 23,7 |
AA-Maalämpö keruu ulos | 12,3 | 14,1 | 2,5 | 22,5 | 1,7 | 23,3 |
AA-Maalämpö kompura imu | 24,2 | 21,0 | 6,9 | 25,9 | 6,1 | 25,9 |
AA-Maalämpö kompura syöttölaite | 19,9 | 19,0 | 8,8 | 23,8 | 7,9 | 23,8 |
AA-akompuran kuumakaasu | 36,3 | 40,8 | 28,6 | 69,5 | 25,6 | 74,0 |
AB-Kattila | 30,1 | 29,6 | 28,2 | 30,8 | 25,6 | 30,8 |
AB-Varaaja ylä | 50,6 | 52,5 | 44,4 | 54,8 | 44,1 | 60,5 |
AC-Varaaja keski | 50,1 | 48,3 | 46,0 | 50,5 | 44,6 | 50,6 |
AD-Varaaja ala | 35,1 | 34,7 | 32,7 | 36,3 | 30,2 | 44,1 |
AE-Autotalli | 15,6 | 15,7 | 15,6 | 16,0 | 15,3 | 18,3 |
AF-Lämmin käyttövesi var | 43,3 | 41,4 | 40,1 | 43,3 | 39,2 | 44,3 |
AG-Lämmin vesi | 29,9 | 29,7 | 27,3 | 42,9 | 26,9 | 43,9 |
I-poistoilma | 25,1 | 26,0 | 25,1 | 27,1 | 23,8 | 27,1 |
I-tuloilma | 28,3 | 28,9 | 28,2 | 29,4 | 26,8 | 29,4 |
Ulkolämpötila | 6,1 | 7,6 | 3,8 | 12,3 | -0,9 | 18,4 |
aulan katonraja | 23,3 | 23,8 | 23,3 | 24,1 | 22,8 | 24,2 |
sähkö | 4,7 | 1,3 | 0,3 | 4,7 | 0,0 | 10,6 |
Mitattu: | 18.05.15 23:55:44 | |||||
Arvot ° C / kWh |