Anturi | Arvo | Ka. | Min (H24) | Max (H24) | Min | Max |
---|---|---|---|---|---|---|
3D0008017F5FF810 | 26,1 | 25,4 | 24,9 | 26,2 | 24,8 | 26,2 |
AA-Maalämpö keruu sisään | 8,5 | 13,8 | 4,6 | 23,7 | 4,6 | 23,7 |
AA-Maalämpö keruu ulos | 9,8 | 13,1 | 1,7 | 23,3 | 1,7 | 23,3 |
AA-Maalämpö kompura imu | 22,6 | 19,5 | 6,1 | 24,8 | 6,1 | 25,1 |
AA-Maalämpö kompura syöttölaite | 17,1 | 17,8 | 7,9 | 23,3 | 7,9 | 23,3 |
AA-akompuran kuumakaasu | 40,2 | 41,1 | 25,6 | 74,0 | 25,6 | 74,0 |
AB-Kattila | 28,6 | 27,7 | 25,6 | 30,1 | 25,6 | 30,1 |
AB-Varaaja ylä | 54,4 | 53,4 | 46,3 | 60,5 | 44,1 | 60,5 |
AC-Varaaja keski | 49,9 | 48,6 | 46,1 | 50,6 | 44,6 | 50,6 |
AD-Varaaja ala | 39,2 | 37,3 | 30,3 | 44,1 | 30,2 | 44,1 |
AE-Autotalli | 15,9 | 16,0 | 15,3 | 18,3 | 15,3 | 18,3 |
AF-Lämmin käyttövesi var | 44,1 | 42,4 | 40,3 | 44,1 | 39,2 | 44,1 |
AG-Lämmin vesi | 28,3 | 30,8 | 26,9 | 43,8 | 26,9 | 43,8 |
I-poistoilma | 24,8 | 24,6 | 23,8 | 26,3 | 23,8 | 26,3 |
I-tuloilma | 28,5 | 28,0 | 26,8 | 29,4 | 26,8 | 29,4 |
Ulkolämpötila | 8,8 | 8,6 | -0,9 | 18,4 | -0,9 | 18,4 |
aulan katonraja | 23,7 | 23,4 | 22,8 | 23,9 | 22,8 | 24,2 |
sähkö | 4,4 | 1,8 | 0,0 | 4,4 | 0,0 | 10,6 |
Mitattu: | 16.05.15 23:56:42 | |||||
Arvot ° C / kWh |