Anturi | Arvo | Ka. | Min (H24) | Max (H24) | Min | Max |
---|---|---|---|---|---|---|
3D0008017F5FF810 | 25,2 | 25,5 | 25,2 | 25,9 | 25,2 | 25,9 |
AA-Maalämpö keruu sisään | 20,8 | 16,8 | 5,3 | 22,5 | 5,3 | 22,5 |
AA-Maalämpö keruu ulos | 20,4 | 16,3 | 2,6 | 22,1 | 2,6 | 22,1 |
AA-Maalämpö kompura imu | 24,8 | 22,4 | 6,9 | 25,1 | 6,9 | 25,1 |
AA-Maalämpö kompura syöttölaite | 22,3 | 20,1 | 8,8 | 23,0 | 8,8 | 23,0 |
AA-akompuran kuumakaasu | 29,3 | 35,5 | 27,4 | 69,1 | 27,4 | 69,1 |
AB-Kattila | 26,9 | 27,3 | 26,3 | 28,2 | 26,3 | 28,2 |
AB-Varaaja ylä | 47,8 | 51,1 | 46,4 | 54,4 | 46,4 | 54,4 |
AC-Varaaja keski | 47,6 | 48,2 | 46,2 | 50,5 | 46,2 | 50,5 |
AD-Varaaja ala | 34,2 | 34,6 | 34,1 | 36,4 | 34,1 | 36,4 |
AE-Autotalli | 15,9 | 16,1 | 15,8 | 17,7 | 15,8 | 17,7 |
AF-Lämmin käyttövesi var | 41,6 | 41,7 | 40,8 | 42,1 | 40,8 | 42,1 |
AG-Lämmin vesi | 29,8 | 32,3 | 27,2 | 43,3 | 27,2 | 43,3 |
I-poistoilma | 24,7 | 25,0 | 24,7 | 25,4 | 24,7 | 25,4 |
I-tuloilma | 28,1 | 28,7 | 27,9 | 29,3 | 27,9 | 29,3 |
Ulkolämpötila | 5,9 | 10,7 | 5,9 | 14,3 | 5,9 | 14,3 |
aulan katonraja | 23,8 | 24,1 | 23,8 | 24,2 | 23,8 | 24,2 |
sähkö | 0,6 | 1,0 | 0,0 | 3,2 | 0,0 | 10,6 |
Mitattu: | 14.05.15 23:58:14 | |||||
Arvot ° C / kWh |