Anturi | Arvo | Ka. | Min (H24) | Max (H24) | Min | Max |
---|---|---|---|---|---|---|
3D0008017F5FF810 | 25,2 | 25,5 | 25,2 | 26,0 | 22,9 | 27,3 |
AA-Maalämpö keruu sisään | 20,6 | 14,7 | 3,9 | 22,8 | -0,2 | 23,7 |
AA-Maalämpö keruu ulos | 19,8 | 14,0 | 1,1 | 22,3 | -2,4 | 23,1 |
AA-Maalämpö kompura imu | 23,6 | 20,2 | 5,8 | 25,0 | 3,0 | 25,0 |
AA-Maalämpö kompura syöttölaite | 22,0 | 18,7 | 8,0 | 22,9 | 4,9 | 23,3 |
AA-akompuran kuumakaasu | 28,5 | 37,5 | 26,7 | 68,7 | 24,7 | 74,1 |
AB-Kattila | 26,8 | 27,3 | 26,0 | 28,6 | 23,9 | 31,4 |
AB-Varaaja ylä | 47,9 | 51,6 | 42,8 | 54,2 | 42,8 | 59,7 |
AC-Varaaja keski | 47,6 | 48,2 | 45,2 | 50,6 | 42,9 | 50,9 |
AD-Varaaja ala | 36,1 | 34,4 | 30,9 | 36,3 | 27,6 | 43,9 |
AE-Autotalli | 16,0 | 16,0 | 15,8 | 16,3 | 13,8 | 19,6 |
AF-Lämmin käyttövesi var | 41,5 | 42,2 | 40,3 | 44,4 | 36,7 | 44,7 |
AG-Lämmin vesi | 27,9 | 30,3 | 26,7 | 43,3 | 25,0 | 44,2 |
I-poistoilma | 24,8 | 23,6 | 23,3 | 24,8 | 21,9 | 29,1 |
I-tuloilma | 21,7 | 21,4 | 20,8 | 22,3 | 15,7 | 25,1 |
Ulkolämpötila | 8,3 | 10,5 | 8,3 | 17,9 | -8,8 | 17,9 |
aulan katonraja | 23,1 | 22,9 | 22,7 | 23,1 | 22,3 | 24,4 |
sähkö | 1,2 | 1,5 | 0,0 | 3,6 | 0,0 | 10,6 |
Mitattu: | 07.05.15 23:53:06 | |||||
Arvot ° C / kWh |