Anturi | Arvo | Ka. | Min (H24) | Max (H24) | Min | Max |
---|---|---|---|---|---|---|
3D0008017F5FF810 | 25,4 | 26,3 | 25,4 | 27,0 | 22,9 | 27,3 |
AA-Maalämpö keruu sisään | 21,3 | 12,3 | 2,3 | 23,7 | -0,2 | 23,7 |
AA-Maalämpö keruu ulos | 20,8 | 11,7 | -0,1 | 23,1 | -2,4 | 23,1 |
AA-Maalämpö kompura imu | 23,8 | 17,9 | 5,1 | 24,2 | 3,0 | 24,3 |
AA-Maalämpö kompura syöttölaite | 22,2 | 17,2 | 7,1 | 23,3 | 4,9 | 23,3 |
AA-akompuran kuumakaasu | 28,2 | 40,5 | 25,7 | 68,9 | 24,7 | 74,1 |
AB-Kattila | 26,9 | 28,6 | 26,2 | 30,6 | 23,9 | 31,4 |
AB-Varaaja ylä | 48,2 | 51,8 | 47,1 | 55,5 | 42,9 | 59,7 |
AC-Varaaja keski | 48,0 | 48,6 | 46,1 | 50,7 | 42,9 | 50,7 |
AD-Varaaja ala | 36,4 | 35,9 | 31,6 | 40,7 | 27,6 | 43,9 |
AE-Autotalli | 15,6 | 15,5 | 15,4 | 15,8 | 13,8 | 19,6 |
AF-Lämmin käyttövesi var | 41,8 | 42,4 | 40,1 | 44,4 | 36,7 | 44,7 |
AG-Lämmin vesi | 29,9 | 29,7 | 26,1 | 43,9 | 25,0 | 44,2 |
I-poistoilma | 24,0 | 24,3 | 23,9 | 25,3 | 21,9 | 29,1 |
I-tuloilma | 20,4 | 21,0 | 20,3 | 22,5 | 15,7 | 25,1 |
Ulkolämpötila | 4,0 | 5,5 | 2,0 | 12,6 | -8,8 | 17,9 |
aulan katonraja | 23,8 | 23,5 | 23,1 | 24,0 | 22,3 | 24,4 |
sähkö | 2,0 | 2,0 | 0,3 | 5,9 | 0,0 | 10,6 |
Mitattu: | 30.04.15 23:56:46 | |||||
Arvot ° C / kWh |