Anturi | Arvo | Ka. | Min (H24) | Max (H24) | Min | Max |
---|---|---|---|---|---|---|
3D0008017F5FF810 | 25,3 | 25,7 | 25,3 | 26,7 | 22,9 | 27,3 |
AA-Maalämpö keruu sisään | 21,8 | 13,3 | 2,1 | 22,6 | -0,2 | 22,6 |
AA-Maalämpö keruu ulos | 21,3 | 12,7 | -0,3 | 21,9 | -2,4 | 21,9 |
AA-Maalämpö kompura imu | 23,9 | 19,4 | 5,0 | 24,1 | 3,0 | 24,1 |
AA-Maalämpö kompura syöttölaite | 22,4 | 18,2 | 7,0 | 22,8 | 4,9 | 22,8 |
AA-akompuran kuumakaasu | 28,1 | 38,6 | 27,2 | 73,7 | 24,7 | 74,1 |
AB-Kattila | 26,8 | 28,1 | 26,3 | 30,8 | 23,9 | 31,4 |
AB-Varaaja ylä | 49,4 | 53,0 | 46,0 | 59,6 | 42,9 | 59,7 |
AC-Varaaja keski | 48,5 | 48,6 | 46,1 | 50,7 | 42,9 | 50,7 |
AD-Varaaja ala | 40,4 | 37,3 | 29,8 | 43,8 | 27,6 | 43,9 |
AE-Autotalli | 15,9 | 15,8 | 15,6 | 16,3 | 13,8 | 19,6 |
AF-Lämmin käyttövesi var | 42,7 | 43,2 | 41,0 | 44,6 | 36,7 | 44,7 |
AG-Lämmin vesi | 29,5 | 30,4 | 26,8 | 44,2 | 25,0 | 44,2 |
I-poistoilma | 23,6 | 23,7 | 23,4 | 24,0 | 21,9 | 29,1 |
I-tuloilma | 20,8 | 21,5 | 20,6 | 22,7 | 15,7 | 25,1 |
Ulkolämpötila | 7,1 | 10,4 | 6,3 | 17,9 | -8,8 | 17,9 |
aulan katonraja | 23,2 | 23,0 | 22,6 | 23,6 | 22,3 | 24,4 |
sähkö | 0,6 | 1,2 | 0,0 | 3,5 | 0,0 | 9,2 |
Mitattu: | 28.04.15 23:57:38 | |||||
Arvot ° C / kWh |