Anturi | Arvo | Ka. | Min (H24) | Max (H24) | Min | Max |
---|---|---|---|---|---|---|
3D0008017F5FF810 | 24,1 | 24,5 | 23,7 | 25,3 | 22,9 | 27,0 |
AA-Maalämpö keruu sisään | 21,8 | 10,1 | 1,3 | 21,8 | -0,2 | 22,1 |
AA-Maalämpö keruu ulos | 21,5 | 9,7 | -1,1 | 21,5 | -2,4 | 21,7 |
AA-Maalämpö kompura imu | 23,0 | 16,0 | 3,9 | 23,0 | 3,0 | 23,7 |
AA-Maalämpö kompura syöttölaite | 21,9 | 15,5 | 5,9 | 21,9 | 4,9 | 22,2 |
AA-akompuran kuumakaasu | 25,8 | 42,5 | 25,8 | 70,1 | 24,7 | 73,6 |
AB-Kattila | 25,1 | 27,2 | 25,1 | 28,9 | 23,9 | 31,4 |
AB-Varaaja ylä | 46,8 | 51,3 | 45,8 | 56,9 | 42,9 | 58,8 |
AC-Varaaja keski | 46,3 | 48,7 | 44,5 | 50,5 | 42,9 | 50,7 |
AD-Varaaja ala | 36,1 | 36,0 | 31,3 | 41,1 | 27,6 | 43,3 |
AE-Autotalli | 15,4 | 15,8 | 15,3 | 18,5 | 13,8 | 19,6 |
AF-Lämmin käyttövesi var | 40,5 | 41,6 | 39,0 | 44,0 | 36,7 | 44,7 |
AG-Lämmin vesi | 26,8 | 31,5 | 25,9 | 43,9 | 25,0 | 43,9 |
I-poistoilma | 23,1 | 23,3 | 22,3 | 25,3 | 21,9 | 29,1 |
I-tuloilma | 20,3 | 20,3 | 17,9 | 23,1 | 15,7 | 25,1 |
Ulkolämpötila | 5,9 | 6,4 | -1,6 | 15,2 | -8,8 | 15,9 |
aulan katonraja | 23,2 | 22,9 | 22,4 | 23,8 | 22,3 | 24,4 |
sähkö | 0,9 | 2,0 | 0,0 | 5,4 | 0,0 | 9,2 |
Mitattu: | 25.04.15 23:56:37 | |||||
Arvot ° C / kWh |