Anturi | Arvo | Ka. | Min (H24) | Max (H24) | Min | Max |
---|---|---|---|---|---|---|
3D0008017F5FF810 | 24,4 | 24,1 | 23,6 | 24,8 | 22,9 | 27,0 |
AA-Maalämpö keruu sisään | 1,8 | 9,7 | 1,3 | 20,6 | -0,2 | 22,1 |
AA-Maalämpö keruu ulos | -0,8 | 9,3 | -1,3 | 20,4 | -2,4 | 21,7 |
AA-Maalämpö kompura imu | 4,3 | 16,2 | 3,9 | 23,3 | 3,0 | 23,7 |
AA-Maalämpö kompura syöttölaite | 6,3 | 15,4 | 5,9 | 21,2 | 4,9 | 22,2 |
AA-akompuran kuumakaasu | 65,1 | 42,1 | 25,6 | 72,4 | 24,7 | 73,6 |
AB-Kattila | 26,6 | 26,8 | 24,8 | 28,9 | 23,9 | 31,4 |
AB-Varaaja ylä | 50,4 | 52,1 | 44,1 | 57,1 | 42,9 | 58,8 |
AC-Varaaja keski | 48,8 | 48,5 | 46,1 | 50,6 | 42,9 | 50,7 |
AD-Varaaja ala | 33,3 | 35,9 | 31,8 | 41,2 | 27,6 | 43,3 |
AE-Autotalli | 15,4 | 15,5 | 15,2 | 15,8 | 13,8 | 19,6 |
AF-Lämmin käyttövesi var | 41,7 | 41,8 | 40,1 | 44,1 | 36,7 | 44,7 |
AG-Lämmin vesi | 29,4 | 28,1 | 25,9 | 43,3 | 25,0 | 43,9 |
I-poistoilma | 22,8 | 22,9 | 22,4 | 24,2 | 21,9 | 29,1 |
I-tuloilma | 19,1 | 19,8 | 18,4 | 21,8 | 15,7 | 25,1 |
Ulkolämpötila | 1,9 | 6,2 | 0,3 | 13,5 | -8,8 | 15,9 |
aulan katonraja | 22,9 | 22,8 | 22,4 | 23,3 | 22,3 | 24,4 |
sähkö | 1,9 | 1,7 | 0,0 | 3,4 | 0,0 | 9,2 |
Mitattu: | 24.04.15 23:56:54 | |||||
Arvot ° C / kWh |