Anturi | Arvo | Ka. | Min (H24) | Max (H24) | Min | Max |
---|---|---|---|---|---|---|
3D0008017F5FF810 | 24,3 | 24,3 | 23,3 | 25,4 | 22,9 | 27,0 |
AA-Maalämpö keruu sisään | 1,5 | 8,5 | 1,1 | 19,3 | -0,2 | 22,1 |
AA-Maalämpö keruu ulos | -0,9 | 8,1 | -1,3 | 19,1 | -2,4 | 21,7 |
AA-Maalämpö kompura imu | 4,1 | 15,4 | 3,8 | 22,6 | 3,0 | 23,7 |
AA-Maalämpö kompura syöttölaite | 6,2 | 14,6 | 5,8 | 20,6 | 4,9 | 22,2 |
AA-akompuran kuumakaasu | 65,5 | 43,0 | 25,8 | 72,3 | 24,7 | 73,6 |
AB-Kattila | 27,1 | 27,0 | 24,6 | 29,4 | 23,9 | 31,4 |
AB-Varaaja ylä | 50,3 | 51,8 | 45,5 | 58,4 | 42,9 | 58,8 |
AC-Varaaja keski | 47,2 | 48,1 | 45,6 | 50,6 | 42,9 | 50,7 |
AD-Varaaja ala | 34,3 | 35,2 | 28,7 | 42,1 | 27,6 | 43,3 |
AE-Autotalli | 15,7 | 16,1 | 15,3 | 19,6 | 13,8 | 19,6 |
AF-Lämmin käyttövesi var | 40,2 | 41,5 | 39,0 | 43,3 | 36,7 | 44,7 |
AG-Lämmin vesi | 32,8 | 30,1 | 25,8 | 43,8 | 25,0 | 43,9 |
I-poistoilma | 23,2 | 23,0 | 22,7 | 24,2 | 21,9 | 29,1 |
I-tuloilma | 19,9 | 20,2 | 19,2 | 20,9 | 15,7 | 25,1 |
Ulkolämpötila | 3,0 | 7,4 | 3,0 | 13,8 | -8,8 | 15,9 |
aulan katonraja | 22,9 | 22,8 | 22,4 | 23,1 | 22,3 | 24,4 |
sähkö | 3,0 | 1,7 | 0,0 | 4,7 | 0,0 | 9,2 |
Mitattu: | 23.04.15 23:57:01 | |||||
Arvot ° C / kWh |