Anturi | Arvo | Ka. | Min (H24) | Max (H24) | Min | Max |
---|---|---|---|---|---|---|
3D0008017F5FF810 | 24,8 | 25,0 | 24,4 | 25,7 | 22,9 | 27,0 |
AA-Maalämpö keruu sisään | 19,8 | 9,5 | 1,1 | 22,1 | -0,2 | 22,1 |
AA-Maalämpö keruu ulos | 20,0 | 9,1 | -1,3 | 21,7 | -2,4 | 21,7 |
AA-Maalämpö kompura imu | 23,2 | 16,1 | 4,1 | 23,4 | 3,0 | 23,7 |
AA-Maalämpö kompura syöttölaite | 21,6 | 15,6 | 6,3 | 22,2 | 4,9 | 22,2 |
AA-akompuran kuumakaasu | 28,2 | 41,8 | 25,9 | 72,0 | 24,7 | 73,6 |
AB-Kattila | 26,6 | 27,4 | 25,5 | 29,4 | 23,9 | 31,4 |
AB-Varaaja ylä | 48,5 | 51,0 | 44,1 | 57,9 | 42,9 | 58,8 |
AC-Varaaja keski | 48,2 | 48,6 | 44,6 | 50,6 | 42,9 | 50,7 |
AD-Varaaja ala | 38,4 | 34,6 | 29,6 | 42,1 | 27,6 | 43,3 |
AE-Autotalli | 15,8 | 15,6 | 15,4 | 15,9 | 13,8 | 18,3 |
AF-Lämmin käyttövesi var | 41,8 | 42,1 | 40,0 | 44,3 | 36,7 | 44,7 |
AG-Lämmin vesi | 27,8 | 30,0 | 26,4 | 43,4 | 25,0 | 43,9 |
I-poistoilma | 23,4 | 23,6 | 23,1 | 24,9 | 21,9 | 29,1 |
I-tuloilma | 20,6 | 20,8 | 19,4 | 22,8 | 15,7 | 25,1 |
Ulkolämpötila | 6,4 | 8,3 | 1,7 | 15,8 | -8,8 | 15,9 |
aulan katonraja | 23,1 | 22,9 | 22,6 | 23,4 | 22,3 | 24,4 |
sähkö | 1,6 | 2,2 | 0,0 | 7,6 | 0,0 | 7,6 |
Mitattu: | 21.04.15 23:55:29 | |||||
Arvot ° C / kWh |