Anturi | Arvo | Ka. | Min (H24) | Max (H24) | Min | Max |
---|---|---|---|---|---|---|
3D0008017F5FF810 | 26,4 | 24,8 | 23,8 | 26,9 | 22,9 | 26,9 |
AA-Maalämpö keruu sisään | 20,1 | 7,2 | 0,8 | 20,1 | -0,2 | 21,8 |
AA-Maalämpö keruu ulos | 19,6 | 6,4 | -1,6 | 19,6 | -2,4 | 21,4 |
AA-Maalämpö kompura imu | 23,5 | 13,5 | 3,7 | 23,5 | 3,0 | 23,7 |
AA-Maalämpö kompura syöttölaite | 21,6 | 13,4 | 5,8 | 21,6 | 4,9 | 22,1 |
AA-akompuran kuumakaasu | 28,9 | 47,0 | 27,8 | 71,6 | 24,7 | 73,6 |
AB-Kattila | 28,8 | 27,8 | 25,8 | 30,6 | 23,9 | 31,4 |
AB-Varaaja ylä | 47,6 | 51,3 | 44,1 | 57,7 | 42,9 | 58,8 |
AC-Varaaja keski | 47,2 | 48,6 | 45,9 | 50,5 | 42,9 | 50,7 |
AD-Varaaja ala | 35,4 | 35,6 | 30,4 | 41,5 | 27,6 | 43,3 |
AE-Autotalli | 15,6 | 15,6 | 15,3 | 18,1 | 13,8 | 18,3 |
AF-Lämmin käyttövesi var | 41,6 | 41,5 | 39,3 | 44,4 | 36,7 | 44,5 |
AG-Lämmin vesi | 29,2 | 33,0 | 25,8 | 43,9 | 25,0 | 43,9 |
I-poistoilma | 27,1 | 23,7 | 22,3 | 29,1 | 21,9 | 29,1 |
I-tuloilma | 23,4 | 20,2 | 18,2 | 25,1 | 15,7 | 25,1 |
Ulkolämpötila | 5,5 | 4,9 | -0,6 | 10,4 | -8,8 | 15,9 |
aulan katonraja | 24,3 | 23,0 | 22,4 | 24,4 | 22,3 | 24,4 |
sähkö | 0,5 | 2,4 | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 7,3 |
Mitattu: | 19.04.15 23:56:09 | |||||
Arvot ° C / kWh |