Anturi | Arvo | Ka. | Min (H24) | Max (H24) | Min | Max |
---|---|---|---|---|---|---|
3D0008017F5FF810 | 24,0 | 24,2 | 23,6 | 25,1 | 20,6 | 27,2 |
AA-Maalämpö keruu sisään | 21,4 | 8,8 | 0,3 | 21,4 | -0,2 | 22,0 |
AA-Maalämpö keruu ulos | 21,3 | 8,4 | -2,1 | 21,3 | -2,7 | 21,3 |
AA-Maalämpö kompura imu | 23,3 | 15,5 | 3,4 | 23,4 | 1,5 | 23,7 |
AA-Maalämpö kompura syöttölaite | 21,9 | 15,0 | 5,4 | 21,9 | 2,9 | 22,4 |
AA-akompuran kuumakaasu | 25,6 | 42,1 | 25,6 | 73,6 | 24,7 | 74,6 |
AB-Kattila | 24,9 | 26,9 | 24,9 | 29,2 | 23,9 | 31,4 |
AB-Varaaja ylä | 47,4 | 51,6 | 46,4 | 57,7 | 42,9 | 59,1 |
AC-Varaaja keski | 46,6 | 48,5 | 45,6 | 50,5 | 42,9 | 50,6 |
AD-Varaaja ala | 37,3 | 36,0 | 29,8 | 42,3 | 27,6 | 43,4 |
AE-Autotalli | 15,6 | 15,7 | 15,4 | 16,0 | 13,8 | 18,6 |
AF-Lämmin käyttövesi var | 40,9 | 41,7 | 39,4 | 44,1 | 36,7 | 44,5 |
AG-Lämmin vesi | 28,6 | 29,0 | 25,6 | 43,6 | 23,3 | 44,4 |
I-poistoilma | 23,0 | 22,8 | 22,4 | 23,2 | 21,8 | 27,2 |
I-tuloilma | 20,3 | 20,1 | 18,6 | 21,3 | 15,6 | 23,4 |
Ulkolämpötila | 6,9 | 7,4 | 1,8 | 13,0 | -8,8 | 14,9 |
aulan katonraja | 23,0 | 22,8 | 22,4 | 23,4 | 22,3 | 24,1 |
Mitattu: | 10.04.15 23:55:14 | |||||
Arvot ° C / kWh |