Anturi | Arvo | Ka. | Min (H24) | Max (H24) | Min | Max |
---|---|---|---|---|---|---|
3D0008017F5FF810 | 24,2 | 24,3 | 23,9 | 25,1 | 20,6 | 27,2 |
AA-Maalämpö keruu sisään | 14,1 | 7,9 | 0,1 | 19,1 | -0,2 | 22,0 |
AA-Maalämpö keruu ulos | 13,8 | 6,9 | -2,4 | 19,6 | -2,7 | 21,2 |
AA-Maalämpö kompura imu | 21,1 | 14,7 | 3,1 | 23,1 | 1,5 | 23,7 |
AA-Maalämpö kompura syöttölaite | 19,5 | 14,2 | 5,2 | 21,4 | 2,9 | 22,4 |
AA-akompuran kuumakaasu | 31,4 | 44,1 | 26,8 | 73,5 | 26,3 | 74,6 |
AB-Kattila | 27,1 | 27,4 | 25,4 | 29,5 | 25,2 | 31,4 |
AB-Varaaja ylä | 49,2 | 51,8 | 46,1 | 57,8 | 44,6 | 59,1 |
AC-Varaaja keski | 48,3 | 48,5 | 46,0 | 50,5 | 42,9 | 50,6 |
AD-Varaaja ala | 35,9 | 36,1 | 31,1 | 43,1 | 27,6 | 43,4 |
AE-Autotalli | 16,1 | 15,9 | 15,2 | 17,0 | 13,8 | 18,6 |
AF-Lämmin käyttövesi var | 42,0 | 42,2 | 40,3 | 43,6 | 36,7 | 44,5 |
AG-Lämmin vesi | 27,4 | 30,7 | 25,1 | 43,8 | 23,3 | 44,4 |
I-poistoilma | 23,8 | 22,8 | 22,1 | 24,4 | 21,8 | 27,2 |
I-tuloilma | 20,3 | 19,1 | 17,1 | 21,2 | 15,6 | 23,4 |
Ulkolämpötila | 4,1 | 3,6 | -3,5 | 11,6 | -8,8 | 14,9 |
aulan katonraja | 23,1 | 22,9 | 22,4 | 23,4 | 22,3 | 24,1 |
sähkö | 0,7 | 1,8 | 0,3 | 4,5 | 0,0 | 9,3 |
Mitattu: | 06.04.15 23:53:11 | |||||
Arvot ° C / kWh |