Anturi | Arvo | Ka. | Min (H24) | Max (H24) | Min | Max |
---|---|---|---|---|---|---|
3D0008017F5FF810 | 24,3 | 24,3 | 23,8 | 25,1 | 20,6 | 27,2 |
AA-Maalämpö keruu sisään | 0,1 | 6,6 | -0,1 | 17,4 | -0,2 | 22,0 |
AA-Maalämpö keruu ulos | -2,2 | 5,6 | -2,2 | 16,9 | -2,7 | 21,2 |
AA-Maalämpö kompura imu | 3,3 | 13,5 | 3,1 | 22,4 | 1,5 | 23,7 |
AA-Maalämpö kompura syöttölaite | 5,3 | 13,3 | 5,3 | 20,3 | 2,9 | 22,4 |
AA-akompuran kuumakaasu | 61,7 | 45,4 | 28,6 | 70,9 | 26,3 | 74,6 |
AB-Kattila | 27,2 | 27,3 | 26,2 | 29,4 | 25,2 | 31,4 |
AB-Varaaja ylä | 48,4 | 51,3 | 46,6 | 56,7 | 44,6 | 59,1 |
AC-Varaaja keski | 46,4 | 48,8 | 45,9 | 50,5 | 42,9 | 50,6 |
AD-Varaaja ala | 31,5 | 35,1 | 30,8 | 40,9 | 27,6 | 43,4 |
AE-Autotalli | 15,4 | 15,5 | 15,2 | 15,6 | 14,3 | 18,6 |
AF-Lämmin käyttövesi var | 40,2 | 41,8 | 39,1 | 44,1 | 36,7 | 44,5 |
AG-Lämmin vesi | 37,7 | 28,4 | 25,8 | 43,3 | 23,3 | 44,4 |
I-poistoilma | 22,9 | 22,6 | 22,4 | 23,8 | 21,8 | 27,2 |
I-tuloilma | 18,9 | 18,9 | 18,5 | 19,7 | 15,6 | 23,4 |
Ulkolämpötila | 0,7 | 2,5 | 0,6 | 5,6 | -8,8 | 14,9 |
aulan katonraja | 23,2 | 23,0 | 22,8 | 23,3 | 22,3 | 24,1 |
sähkö | 3,3 | 1,8 | 0,0 | 3,9 | 0,0 | 9,3 |
Mitattu: | 04.04.15 23:58:56 | |||||
Arvot ° C / kWh |