Anturi | Arvo | Ka. | Min (H24) | Max (H24) | Min | Max |
---|---|---|---|---|---|---|
3D0008017F5FF810 | 25,1 | 24,5 | 24,0 | 25,1 | 20,6 | 27,2 |
AA-Maalämpö keruu sisään | 0,1 | 6,8 | 0,1 | 17,7 | -0,2 | 22,0 |
AA-Maalämpö keruu ulos | 1,5 | 5,8 | -2,2 | 17,8 | -2,7 | 21,2 |
AA-Maalämpö kompura imu | 7,4 | 13,3 | 3,1 | 22,4 | 1,5 | 23,7 |
AA-Maalämpö kompura syöttölaite | 11,1 | 13,2 | 5,3 | 20,5 | 2,9 | 22,4 |
AA-akompuran kuumakaasu | 54,0 | 46,1 | 27,7 | 73,4 | 26,3 | 74,6 |
AB-Kattila | 29,2 | 27,4 | 25,9 | 29,2 | 25,2 | 31,4 |
AB-Varaaja ylä | 57,6 | 51,0 | 45,0 | 58,6 | 44,6 | 59,1 |
AC-Varaaja keski | 50,4 | 48,4 | 45,9 | 50,4 | 42,9 | 50,6 |
AD-Varaaja ala | 43,1 | 35,1 | 31,6 | 43,1 | 27,6 | 43,4 |
AE-Autotalli | 15,4 | 15,4 | 15,1 | 15,6 | 14,3 | 18,6 |
AF-Lämmin käyttövesi var | 43,1 | 41,6 | 39,0 | 43,9 | 36,7 | 44,5 |
AG-Lämmin vesi | 27,9 | 31,8 | 25,9 | 43,8 | 23,3 | 44,4 |
I-poistoilma | 23,2 | 23,3 | 22,5 | 24,8 | 21,8 | 27,2 |
I-tuloilma | 19,1 | 19,4 | 18,6 | 20,6 | 15,6 | 23,4 |
Ulkolämpötila | 0,9 | 2,2 | 0,8 | 4,2 | -8,8 | 14,9 |
aulan katonraja | 23,5 | 23,3 | 22,9 | 23,8 | 22,3 | 24,1 |
sähkö | 3,7 | 2,4 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 9,3 |
Mitattu: | 02.04.15 23:57:55 | |||||
Arvot ° C / kWh |