Anturi | Arvo | Ka. | Min (H24) | Max (H24) | Min | Max |
---|---|---|---|---|---|---|
3D0008017F5FF810 | 26,8 | 24,7 | 24,1 | 26,8 | 20,6 | 27,2 |
AA-Maalämpö keruu sisään | 3,1 | 5,1 | -0,1 | 17,6 | -0,2 | 22,0 |
AA-Maalämpö keruu ulos | 4,9 | 3,8 | -2,3 | 17,8 | -2,7 | 21,2 |
AA-Maalämpö kompura imu | 19,6 | 11,6 | 3,1 | 22,4 | 1,5 | 23,7 |
AA-Maalämpö kompura syöttölaite | 17,9 | 12,0 | 5,3 | 20,4 | 2,9 | 22,4 |
AA-akompuran kuumakaasu | 39,9 | 49,5 | 29,5 | 73,4 | 26,3 | 74,6 |
AB-Kattila | 31,0 | 28,0 | 26,7 | 31,0 | 25,2 | 31,4 |
AB-Varaaja ylä | 53,9 | 52,0 | 46,3 | 58,8 | 43,8 | 59,1 |
AC-Varaaja keski | 50,1 | 48,6 | 45,9 | 50,5 | 43,9 | 50,6 |
AD-Varaaja ala | 41,9 | 35,4 | 29,9 | 43,3 | 28,5 | 43,4 |
AE-Autotalli | 15,5 | 15,4 | 15,1 | 16,2 | 14,3 | 18,6 |
AF-Lämmin käyttövesi var | 43,8 | 41,8 | 40,6 | 43,8 | 36,7 | 44,5 |
AG-Lämmin vesi | 28,9 | 29,8 | 25,9 | 43,0 | 23,3 | 44,4 |
I-poistoilma | 26,1 | 23,1 | 22,4 | 26,7 | 21,7 | 27,2 |
I-tuloilma | 20,1 | 18,4 | 17,6 | 20,5 | 15,6 | 23,4 |
Ulkolämpötila | -3,8 | -0,5 | -3,8 | 2,6 | -13,0 | 14,9 |
aulan katonraja | 23,6 | 22,8 | 22,4 | 23,6 | 22,3 | 24,1 |
sähkö | 2,7 | 2,1 | 0,3 | 4,1 | 0,0 | 9,3 |
Mitattu: | 25.03.15 23:50:54 | |||||
Arvot ° C / kWh |