Anturi | Arvo | Ka. | Min (H24) | Max (H24) | Min | Max |
---|---|---|---|---|---|---|
3D0008017F5FF810 | 25,0 | 24,9 | 23,9 | 25,8 | 20,6 | 27,2 |
AA-Maalämpö keruu sisään | 0,1 | 8,9 | -0,1 | 19,4 | -0,2 | 22,0 |
AA-Maalämpö keruu ulos | -1,7 | 7,8 | -2,1 | 19,4 | -2,7 | 21,2 |
AA-Maalämpö kompura imu | 4,0 | 14,7 | 3,4 | 22,9 | 1,5 | 23,7 |
AA-Maalämpö kompura syöttölaite | 6,8 | 14,5 | 5,6 | 21,3 | 2,9 | 22,4 |
AA-akompuran kuumakaasu | 72,3 | 43,7 | 26,3 | 72,3 | 26,3 | 74,6 |
AB-Kattila | 28,4 | 27,5 | 25,2 | 29,5 | 25,2 | 31,4 |
AB-Varaaja ylä | 57,5 | 51,3 | 45,5 | 57,5 | 43,8 | 59,1 |
AC-Varaaja keski | 49,7 | 48,9 | 46,1 | 50,4 | 43,9 | 50,6 |
AD-Varaaja ala | 42,4 | 35,3 | 32,1 | 42,4 | 28,5 | 43,4 |
AE-Autotalli | 15,4 | 15,6 | 15,3 | 17,4 | 14,3 | 18,6 |
AF-Lämmin käyttövesi var | 42,8 | 42,0 | 40,2 | 44,0 | 36,7 | 44,5 |
AG-Lämmin vesi | 27,2 | 29,2 | 25,9 | 42,9 | 23,3 | 44,4 |
I-poistoilma | 23,3 | 23,3 | 22,9 | 24,3 | 21,7 | 27,2 |
I-tuloilma | 18,6 | 19,7 | 18,6 | 20,6 | 15,6 | 23,4 |
Ulkolämpötila | -0,4 | 4,8 | -0,6 | 11,6 | -13,0 | 14,9 |
aulan katonraja | 22,8 | 23,0 | 22,8 | 23,3 | 22,3 | 24,1 |
sähkö | 4,0 | 1,7 | 0,1 | 4,1 | 0,0 | 9,3 |
Mitattu: | 24.03.15 23:56:52 | |||||
Arvot ° C / kWh |