Anturi | Arvo | Ka. | Min (H24) | Max (H24) | Min | Max |
---|---|---|---|---|---|---|
3D0008017F5FF810 | 26,6 | 24,0 | 23,3 | 26,6 | 20,6 | 27,2 |
AA-Maalämpö keruu sisään | -0,1 | 4,0 | -0,2 | 16,8 | -0,2 | 22,0 |
AA-Maalämpö keruu ulos | -1,8 | 2,6 | -2,4 | 16,6 | -2,7 | 21,2 |
AA-Maalämpö kompura imu | 4,1 | 10,1 | 3,1 | 22,1 | 1,5 | 23,6 |
AA-Maalämpö kompura syöttölaite | 6,8 | 10,5 | 5,1 | 20,1 | 2,9 | 22,4 |
AA-akompuran kuumakaasu | 70,6 | 51,9 | 28,8 | 70,6 | 26,3 | 74,6 |
AB-Kattila | 30,4 | 27,6 | 25,9 | 30,4 | 25,4 | 31,3 |
AB-Varaaja ylä | 55,9 | 51,1 | 46,1 | 55,9 | 43,8 | 59,1 |
AC-Varaaja keski | 48,6 | 48,4 | 43,9 | 50,4 | 43,9 | 50,6 |
AD-Varaaja ala | 40,6 | 34,8 | 29,1 | 40,6 | 28,5 | 43,4 |
AE-Autotalli | 15,3 | 15,4 | 15,1 | 17,8 | 14,3 | 18,6 |
AF-Lämmin käyttövesi var | 41,9 | 40,9 | 36,7 | 42,8 | 36,7 | 44,5 |
AG-Lämmin vesi | 26,6 | 29,3 | 25,0 | 43,3 | 23,3 | 44,4 |
I-poistoilma | 26,1 | 22,8 | 21,9 | 26,8 | 21,7 | 27,2 |
I-tuloilma | 21,2 | 17,6 | 15,7 | 21,4 | 15,6 | 23,4 |
Ulkolämpötila | 0,4 | -3,5 | -8,8 | 0,4 | -13,0 | 14,9 |
aulan katonraja | 23,9 | 22,9 | 22,4 | 23,9 | 22,3 | 24,1 |
sähkö | 3,6 | 2,5 | 0,0 | 6,1 | 0,0 | 9,3 |
Mitattu: | 22.03.15 23:56:14 | |||||
Arvot ° C / kWh |