Anturi | Arvo | Ka. | Min (H24) | Max (H24) | Min | Max |
---|---|---|---|---|---|---|
3D0008017F5FF810 | 24,6 | 24,4 | 23,9 | 25,1 | 20,6 | 27,2 |
AA-Maalämpö keruu sisään | 10,8 | 6,4 | -0,1 | 18,9 | -0,2 | 22,0 |
AA-Maalämpö keruu ulos | 10,4 | 5,2 | -2,3 | 19,4 | -2,7 | 21,2 |
AA-Maalämpö kompura imu | 21,0 | 12,6 | 3,3 | 22,9 | 1,5 | 23,6 |
AA-Maalämpö kompura syöttölaite | 18,9 | 12,7 | 5,4 | 21,1 | 2,9 | 22,4 |
AA-akompuran kuumakaasu | 35,4 | 47,5 | 26,8 | 73,4 | 26,5 | 74,6 |
AB-Kattila | 29,3 | 27,3 | 25,6 | 29,6 | 25,4 | 31,3 |
AB-Varaaja ylä | 52,3 | 51,0 | 44,8 | 58,9 | 43,8 | 59,1 |
AC-Varaaja keski | 49,7 | 48,8 | 45,9 | 50,4 | 44,4 | 50,6 |
AD-Varaaja ala | 41,3 | 34,7 | 32,1 | 43,3 | 28,5 | 43,4 |
AE-Autotalli | 15,6 | 15,6 | 15,4 | 15,7 | 14,3 | 18,6 |
AF-Lämmin käyttövesi var | 43,9 | 42,1 | 40,4 | 44,3 | 37,9 | 44,5 |
AG-Lämmin vesi | 28,3 | 29,1 | 25,6 | 43,7 | 23,3 | 44,4 |
I-poistoilma | 24,1 | 22,7 | 22,1 | 24,1 | 21,7 | 27,2 |
I-tuloilma | 18,4 | 18,2 | 15,9 | 20,6 | 15,6 | 23,4 |
Ulkolämpötila | -2,3 | 2,0 | -5,9 | 13,6 | -13,0 | 13,6 |
aulan katonraja | 23,0 | 22,7 | 22,4 | 23,1 | 22,3 | 24,1 |
sähkö | 2,3 | 2,3 | 0,0 | 4,4 | 0,0 | 9,3 |
Mitattu: | 17.03.15 23:55:40 | |||||
Arvot ° C / kWh |