Anturi | Arvo | Ka. | Min (H24) | Max (H24) | Min | Max |
---|---|---|---|---|---|---|
3D0008017F5FF810 | 24,4 | 25,1 | 20,6 | 26,4 | 20,6 | 27,2 |
AA-Maalämpö keruu sisään | 15,5 | 6,8 | -0,1 | 18,6 | -0,2 | 22,0 |
AA-Maalämpö keruu ulos | 14,8 | 5,2 | -2,7 | 18,8 | -2,7 | 21,2 |
AA-Maalämpö kompura imu | 22,2 | 13,0 | 1,5 | 22,6 | 1,5 | 23,6 |
AA-Maalämpö kompura syöttölaite | 19,9 | 12,9 | 2,9 | 20,9 | 2,9 | 22,4 |
AA-akompuran kuumakaasu | 31,4 | 47,6 | 27,0 | 71,2 | 26,5 | 74,0 |
AB-Kattila | 27,8 | 28,4 | 25,4 | 30,9 | 25,4 | 31,3 |
AB-Varaaja ylä | 48,6 | 51,6 | 45,9 | 57,4 | 43,8 | 59,1 |
AC-Varaaja keski | 48,4 | 48,5 | 46,1 | 50,4 | 44,4 | 50,6 |
AD-Varaaja ala | 36,4 | 35,7 | 30,7 | 41,5 | 28,5 | 43,3 |
AE-Autotalli | 15,1 | 15,4 | 14,4 | 18,6 | 14,3 | 18,6 |
AF-Lämmin käyttövesi var | 41,4 | 41,8 | 38,8 | 43,6 | 37,9 | 44,5 |
AG-Lämmin vesi | 25,6 | 30,1 | 23,3 | 43,2 | 23,3 | 44,4 |
I-poistoilma | 23,3 | 23,7 | 22,9 | 24,8 | 21,7 | 27,2 |
I-tuloilma | 17,7 | 18,8 | 17,2 | 20,6 | 15,6 | 23,4 |
Ulkolämpötila | -2,7 | 1,4 | -5,1 | 11,6 | -13,0 | 11,6 |
aulan katonraja | 22,9 | 23,0 | 22,7 | 23,3 | 22,3 | 24,1 |
sähkö | 0,8 | 2,3 | 0,2 | 5,5 | 0,0 | 9,3 |
Mitattu: | 15.03.15 23:56:01 | |||||
Arvot ° C / kWh |