Anturi | Arvo | Ka. | Min (H24) | Max (H24) | Min | Max |
---|---|---|---|---|---|---|
3D0008017F5FF810 | 26,4 | 24,6 | 23,8 | 26,5 | 23,2 | 27,2 |
AA-Maalämpö keruu sisään | 4,0 | 6,0 | -0,1 | 17,9 | -0,2 | 22,0 |
AA-Maalämpö keruu ulos | 5,5 | 4,5 | -2,3 | 18,5 | -2,4 | 21,2 |
AA-Maalämpö kompura imu | 19,6 | 12,0 | 3,3 | 22,3 | 3,0 | 23,6 |
AA-Maalämpö kompura syöttölaite | 18,1 | 12,3 | 5,2 | 20,7 | 4,9 | 22,4 |
AA-akompuran kuumakaasu | 38,9 | 49,3 | 28,1 | 72,3 | 26,5 | 74,0 |
AB-Kattila | 30,9 | 27,9 | 26,1 | 30,9 | 25,8 | 31,3 |
AB-Varaaja ylä | 53,6 | 52,6 | 46,4 | 58,4 | 43,8 | 59,1 |
AC-Varaaja keski | 49,8 | 48,3 | 45,4 | 50,6 | 44,4 | 50,6 |
AD-Varaaja ala | 41,3 | 36,1 | 29,5 | 42,1 | 28,5 | 43,3 |
AE-Autotalli | 15,2 | 15,5 | 14,8 | 17,6 | 14,3 | 18,3 |
AF-Lämmin käyttövesi var | 43,5 | 41,6 | 38,4 | 44,3 | 37,9 | 44,5 |
AG-Lämmin vesi | 26,0 | 30,3 | 23,8 | 43,9 | 23,8 | 44,4 |
I-poistoilma | 24,8 | 22,9 | 21,8 | 27,2 | 21,7 | 27,2 |
I-tuloilma | 18,7 | 18,4 | 17,1 | 20,2 | 15,6 | 23,4 |
Ulkolämpötila | -3,2 | 0,2 | -5,6 | 9,1 | -13,0 | 10,8 |
aulan katonraja | 23,3 | 22,9 | 22,3 | 23,4 | 22,3 | 24,1 |
sähkö | 7,3 | 3,1 | 0,0 | 7,3 | 0,0 | 9,3 |
Mitattu: | 14.03.15 23:58:36 | |||||
Arvot ° C / kWh |