Anturi | Arvo | Ka. | Min (H24) | Max (H24) | Min | Max |
---|---|---|---|---|---|---|
3D0008017F5FF810 | 24,1 | 24,5 | 23,9 | 25,0 | 23,2 | 27,2 |
AA-Maalämpö keruu sisään | 15,4 | 7,1 | -0,1 | 18,2 | -0,2 | 22,0 |
AA-Maalämpö keruu ulos | 15,2 | 5,8 | -2,4 | 18,5 | -2,4 | 21,2 |
AA-Maalämpö kompura imu | 21,4 | 13,1 | 3,3 | 22,4 | 3,0 | 23,6 |
AA-Maalämpö kompura syöttölaite | 19,6 | 13,2 | 5,0 | 20,7 | 4,9 | 22,4 |
AA-akompuran kuumakaasu | 30,8 | 46,2 | 27,8 | 69,1 | 26,5 | 74,0 |
AB-Kattila | 27,4 | 27,5 | 25,9 | 29,3 | 25,8 | 31,3 |
AB-Varaaja ylä | 49,2 | 50,9 | 46,4 | 55,1 | 43,8 | 59,1 |
AC-Varaaja keski | 49,0 | 48,5 | 45,9 | 50,5 | 44,4 | 50,6 |
AD-Varaaja ala | 37,3 | 35,0 | 28,9 | 42,3 | 28,9 | 43,3 |
AE-Autotalli | 15,1 | 15,2 | 15,0 | 15,4 | 14,3 | 18,3 |
AF-Lämmin käyttövesi var | 42,0 | 42,3 | 40,1 | 43,9 | 37,9 | 44,5 |
AG-Lämmin vesi | 40,8 | 30,7 | 26,3 | 44,1 | 23,8 | 44,4 |
I-poistoilma | 22,5 | 22,5 | 22,1 | 23,8 | 21,7 | 27,2 |
I-tuloilma | 18,0 | 18,8 | 17,5 | 19,9 | 16,4 | 23,4 |
Ulkolämpötila | -4,1 | 0,5 | -4,8 | 9,0 | -13,0 | 10,8 |
aulan katonraja | 22,9 | 22,8 | 22,4 | 23,2 | 22,3 | 24,1 |
sähkö | 0,5 | 2,0 | 0,0 | 6,6 | 0,0 | 9,3 |
Mitattu: | 12.03.15 23:59:36 | |||||
Arvot ° C / kWh |