Anturi | Arvo | Ka. | Min (H24) | Max (H24) | Min | Max |
---|---|---|---|---|---|---|
3D0008017F5FF810 | 25,1 | 24,9 | 24,1 | 25,6 | 22,7 | 27,3 |
AA-Maalämpö keruu sisään | 5,4 | 8,0 | 0,1 | 18,4 | -0,2 | 22,0 |
AA-Maalämpö keruu ulos | 6,5 | 7,0 | -2,1 | 18,6 | -2,4 | 21,2 |
AA-Maalämpö kompura imu | 20,4 | 14,4 | 3,3 | 22,9 | 2,9 | 23,6 |
AA-Maalämpö kompura syöttölaite | 18,1 | 14,2 | 5,6 | 21,2 | 4,6 | 22,4 |
AA-akompuran kuumakaasu | 38,4 | 44,6 | 26,9 | 72,0 | 26,5 | 74,0 |
AB-Kattila | 29,3 | 27,7 | 25,6 | 30,3 | 25,3 | 31,3 |
AB-Varaaja ylä | 53,4 | 52,0 | 45,4 | 57,6 | 43,8 | 59,1 |
AC-Varaaja keski | 50,1 | 48,8 | 46,1 | 50,5 | 44,4 | 50,9 |
AD-Varaaja ala | 42,3 | 35,6 | 31,6 | 42,4 | 28,6 | 43,3 |
AE-Autotalli | 15,3 | 15,3 | 14,9 | 15,5 | 14,3 | 18,3 |
AF-Lämmin käyttövesi var | 43,8 | 42,8 | 40,6 | 44,3 | 37,9 | 44,5 |
AG-Lämmin vesi | 27,4 | 30,1 | 25,9 | 44,3 | 23,8 | 44,4 |
I-poistoilma | 22,6 | 22,8 | 22,6 | 22,9 | 21,6 | 27,2 |
I-tuloilma | 18,6 | 19,7 | 18,6 | 20,3 | 16,2 | 23,4 |
Ulkolämpötila | -1,6 | 3,3 | -1,7 | 9,2 | -13,0 | 10,8 |
aulan katonraja | 22,9 | 23,0 | 22,9 | 23,4 | 22,3 | 24,1 |
sähkö | 2,3 | 1,6 | 0,0 | 5,9 | 0,0 | 9,3 |
Mitattu: | 11.03.15 23:55:57 | |||||
Arvot ° C / kWh |