Anturi | Arvo | Ka. | Min (H24) | Max (H24) | Min | Max |
---|---|---|---|---|---|---|
3D0008017F5FF810 | 25,9 | 26,3 | 25,1 | 27,2 | 22,7 | 27,3 |
AA-Maalämpö keruu sisään | 0,2 | 11,2 | 0,1 | 22,0 | -0,2 | 22,0 |
AA-Maalämpö keruu ulos | -1,4 | 10,6 | -2,0 | 21,2 | -2,4 | 21,2 |
AA-Maalämpö kompura imu | 4,8 | 17,2 | 3,8 | 23,6 | 2,9 | 23,6 |
AA-Maalämpö kompura syöttölaite | 7,4 | 16,6 | 6,1 | 22,4 | 4,6 | 22,4 |
AA-akompuran kuumakaasu | 66,1 | 40,9 | 26,5 | 72,2 | 26,5 | 74,0 |
AB-Kattila | 28,8 | 28,6 | 26,4 | 30,9 | 25,3 | 31,3 |
AB-Varaaja ylä | 52,6 | 52,0 | 45,8 | 57,6 | 43,8 | 59,1 |
AC-Varaaja keski | 49,6 | 48,6 | 46,1 | 50,6 | 44,4 | 50,9 |
AD-Varaaja ala | 36,0 | 36,5 | 31,7 | 42,1 | 28,6 | 43,3 |
AE-Autotalli | 15,3 | 15,4 | 15,3 | 15,5 | 14,3 | 18,3 |
AF-Lämmin käyttövesi var | 42,6 | 41,9 | 40,1 | 43,0 | 37,9 | 44,5 |
AG-Lämmin vesi | 28,9 | 29,9 | 26,3 | 43,8 | 23,8 | 44,4 |
I-poistoilma | 23,1 | 24,3 | 23,1 | 26,2 | 21,6 | 27,2 |
I-tuloilma | 19,6 | 21,4 | 19,6 | 23,1 | 16,2 | 23,4 |
Ulkolämpötila | 0,0 | 5,2 | 0,0 | 10,8 | -13,0 | 10,8 |
aulan katonraja | 22,8 | 23,4 | 22,8 | 24,1 | 22,3 | 24,1 |
sähkö | 2,1 | 1,3 | 0,0 | 4,1 | 0,0 | 8,2 |
Mitattu: | 09.03.15 23:59:01 | |||||
Arvot ° C / kWh |