Anturi | Arvo | Ka. | Min (H24) | Max (H24) | Min | Max |
---|---|---|---|---|---|---|
3D0008017F5FF810 | 26,6 | 25,1 | 24,3 | 26,7 | 22,7 | 27,3 |
AA-Maalämpö keruu sisään | 14,3 | 8,1 | 0,1 | 19,8 | -0,2 | 20,3 |
AA-Maalämpö keruu ulos | 13,8 | 6,8 | -2,1 | 19,8 | -2,4 | 19,9 |
AA-Maalämpö kompura imu | 21,8 | 14,2 | 3,4 | 22,9 | 2,9 | 23,2 |
AA-Maalämpö kompura syöttölaite | 19,8 | 14,1 | 5,7 | 21,5 | 4,6 | 21,6 |
AA-akompuran kuumakaasu | 33,4 | 45,5 | 27,3 | 73,5 | 27,2 | 74,0 |
AB-Kattila | 30,1 | 28,0 | 25,8 | 30,8 | 25,3 | 31,3 |
AB-Varaaja ylä | 49,6 | 52,3 | 46,2 | 59,1 | 43,8 | 59,1 |
AC-Varaaja keski | 49,4 | 48,5 | 45,4 | 50,6 | 44,4 | 50,9 |
AD-Varaaja ala | 39,8 | 36,3 | 31,1 | 43,3 | 28,6 | 43,3 |
AE-Autotalli | 15,3 | 15,4 | 15,3 | 17,0 | 14,3 | 18,3 |
AF-Lämmin käyttövesi var | 42,9 | 41,7 | 39,8 | 44,0 | 37,9 | 44,5 |
AG-Lämmin vesi | 31,8 | 32,5 | 26,1 | 43,5 | 23,8 | 44,4 |
I-poistoilma | 26,8 | 23,9 | 22,6 | 27,2 | 21,6 | 27,2 |
I-tuloilma | 23,1 | 20,8 | 19,6 | 23,4 | 16,2 | 23,4 |
Ulkolämpötila | 5,1 | 3,9 | 3,1 | 5,2 | -13,0 | 7,9 |
aulan katonraja | 24,1 | 23,3 | 22,8 | 24,1 | 22,3 | 24,1 |
sähkö | 1,2 | 2,7 | 0,0 | 6,6 | 0,0 | 8,2 |
Mitattu: | 08.03.15 23:56:31 | |||||
Arvot ° C / kWh |