Anturi | Arvo | Ka. | Min (H24) | Max (H24) | Min | Max |
---|---|---|---|---|---|---|
3D0008017F5FF810 | 26,9 | 24,7 | 24,0 | 27,0 | 22,7 | 27,3 |
AA-Maalämpö keruu sisään | 3,3 | 6,1 | -0,1 | 18,8 | -0,2 | 20,3 |
AA-Maalämpö keruu ulos | 4,6 | 4,4 | -2,1 | 18,9 | -2,4 | 19,9 |
AA-Maalämpö kompura imu | 18,6 | 12,1 | 3,1 | 22,7 | 2,9 | 23,2 |
AA-Maalämpö kompura syöttölaite | 16,9 | 12,3 | 5,3 | 21,0 | 4,6 | 21,6 |
AA-akompuran kuumakaasu | 40,1 | 48,8 | 27,8 | 71,9 | 27,2 | 74,0 |
AB-Kattila | 31,3 | 27,7 | 25,9 | 31,3 | 25,3 | 31,3 |
AB-Varaaja ylä | 54,1 | 51,5 | 47,1 | 57,1 | 43,8 | 58,8 |
AC-Varaaja keski | 49,9 | 48,7 | 46,1 | 50,5 | 44,4 | 50,9 |
AD-Varaaja ala | 41,1 | 35,0 | 31,5 | 41,1 | 28,6 | 42,8 |
AE-Autotalli | 15,1 | 15,2 | 14,6 | 15,9 | 14,5 | 18,3 |
AF-Lämmin käyttövesi var | 44,1 | 42,0 | 40,3 | 44,1 | 37,9 | 44,5 |
AG-Lämmin vesi | 29,1 | 29,9 | 25,6 | 43,1 | 25,2 | 44,4 |
I-poistoilma | 24,4 | 22,7 | 22,3 | 24,4 | 21,6 | 26,8 |
I-tuloilma | 20,7 | 19,2 | 18,9 | 20,7 | 16,2 | 21,9 |
Ulkolämpötila | 1,6 | 1,4 | 0,6 | 2,3 | -13,0 | 7,9 |
aulan katonraja | 23,3 | 22,9 | 22,4 | 23,3 | 22,3 | 23,9 |
sähkö | 2,8 | 2,1 | 0,3 | 4,3 | 0,0 | 8,2 |
Mitattu: | 01.03.15 23:56:27 | |||||
Arvot ° C / kWh |