Anturi | Arvo | Ka. | Min (H24) | Max (H24) | Min | Max |
---|---|---|---|---|---|---|
3D0008017F5FF810 | 24,2 | 24,6 | 24,1 | 25,3 | 22,7 | 27,3 |
AA-Maalämpö keruu sisään | 18,5 | 7,2 | -0,1 | 18,5 | -0,2 | 20,3 |
AA-Maalämpö keruu ulos | 18,7 | 6,0 | -2,2 | 18,7 | -2,4 | 19,9 |
AA-Maalämpö kompura imu | 22,4 | 13,7 | 3,3 | 22,4 | 2,9 | 23,2 |
AA-Maalämpö kompura syöttölaite | 20,9 | 13,5 | 5,4 | 20,9 | 4,6 | 21,6 |
AA-akompuran kuumakaasu | 28,1 | 45,8 | 28,1 | 70,4 | 27,2 | 74,0 |
AB-Kattila | 26,1 | 27,8 | 26,1 | 29,7 | 25,3 | 30,9 |
AB-Varaaja ylä | 48,3 | 51,3 | 46,2 | 56,1 | 43,8 | 58,8 |
AC-Varaaja keski | 47,3 | 48,8 | 46,1 | 50,5 | 44,4 | 50,9 |
AD-Varaaja ala | 36,1 | 35,5 | 32,0 | 41,8 | 28,6 | 42,8 |
AE-Autotalli | 15,3 | 15,3 | 15,2 | 15,4 | 14,5 | 18,3 |
AF-Lämmin käyttövesi var | 41,7 | 42,6 | 40,8 | 43,9 | 37,9 | 44,5 |
AG-Lämmin vesi | 29,9 | 30,4 | 26,0 | 44,4 | 25,2 | 44,4 |
I-poistoilma | 22,9 | 23,1 | 22,3 | 24,4 | 21,6 | 26,8 |
I-tuloilma | 19,5 | 19,4 | 18,6 | 20,5 | 16,2 | 21,9 |
Ulkolämpötila | 1,0 | 0,4 | -0,7 | 1,5 | -13,0 | 7,9 |
aulan katonraja | 23,3 | 23,0 | 22,4 | 23,4 | 22,3 | 23,9 |
sähkö | 0,4 | 2,0 | 0,3 | 7,4 | 0,0 | 8,2 |
Mitattu: | 28.02.15 23:56:55 | |||||
Arvot ° C / kWh |