Anturi | Arvo | Ka. | Min (H24) | Max (H24) | Min | Max |
---|---|---|---|---|---|---|
3D0008017F5FF810 | 25,1 | 24,7 | 24,2 | 25,3 | 22,7 | 27,3 |
AA-Maalämpö keruu sisään | -0,1 | 6,1 | -0,1 | 16,6 | -0,2 | 20,3 |
AA-Maalämpö keruu ulos | -1,9 | 4,2 | -2,1 | 16,1 | -2,4 | 19,9 |
AA-Maalämpö kompura imu | 3,5 | 11,9 | 3,3 | 21,7 | 2,9 | 23,2 |
AA-Maalämpö kompura syöttölaite | 6,2 | 12,1 | 5,5 | 20,1 | 4,6 | 21,6 |
AA-akompuran kuumakaasu | 68,9 | 49,3 | 29,8 | 68,9 | 27,2 | 74,0 |
AB-Kattila | 29,1 | 28,1 | 26,7 | 29,3 | 25,3 | 30,9 |
AB-Varaaja ylä | 54,8 | 51,7 | 46,6 | 54,8 | 43,8 | 58,8 |
AC-Varaaja keski | 49,2 | 48,8 | 45,3 | 50,4 | 44,4 | 50,9 |
AD-Varaaja ala | 38,7 | 36,3 | 31,6 | 40,4 | 28,6 | 42,8 |
AE-Autotalli | 15,3 | 15,2 | 15,2 | 15,4 | 14,5 | 18,3 |
AF-Lämmin käyttövesi var | 42,4 | 41,7 | 39,5 | 43,3 | 37,9 | 44,5 |
AG-Lämmin vesi | 28,4 | 30,6 | 26,2 | 43,1 | 25,2 | 44,3 |
I-poistoilma | 22,6 | 22,6 | 22,4 | 22,8 | 21,6 | 26,8 |
I-tuloilma | 19,0 | 18,9 | 18,6 | 19,1 | 16,2 | 21,9 |
Ulkolämpötila | 0,2 | 0,0 | -1,0 | 0,6 | -13,0 | 7,9 |
aulan katonraja | 23,1 | 23,1 | 22,9 | 23,3 | 22,3 | 23,9 |
sähkö | 3,8 | 1,8 | 0,0 | 3,8 | 0,0 | 8,2 |
Mitattu: | 26.02.15 23:59:49 | |||||
Arvot ° C / kWh |