Anturi | Arvo | Ka. | Min (H24) | Max (H24) | Min | Max |
---|---|---|---|---|---|---|
3D0008017F5FF810 | 25,5 | 26,0 | 25,1 | 26,9 | 22,7 | 27,3 |
AA-Maalämpö keruu sisään | 0,3 | 7,7 | 0,1 | 20,3 | -0,2 | 20,3 |
AA-Maalämpö keruu ulos | -1,7 | 6,4 | -2,1 | 19,8 | -2,4 | 19,9 |
AA-Maalämpö kompura imu | 3,9 | 14,0 | 3,4 | 23,2 | 2,9 | 23,3 |
AA-Maalämpö kompura syöttölaite | 6,3 | 13,9 | 5,6 | 21,6 | 4,6 | 21,6 |
AA-akompuran kuumakaasu | 65,4 | 46,2 | 27,9 | 71,3 | 27,2 | 74,0 |
AB-Kattila | 27,6 | 28,9 | 27,2 | 30,8 | 25,3 | 31,4 |
AB-Varaaja ylä | 51,9 | 52,1 | 47,5 | 56,9 | 43,8 | 58,8 |
AC-Varaaja keski | 47,4 | 48,6 | 45,8 | 50,6 | 44,1 | 50,9 |
AD-Varaaja ala | 35,1 | 35,8 | 30,4 | 41,4 | 28,3 | 43,1 |
AE-Autotalli | 15,2 | 15,4 | 15,1 | 17,6 | 13,7 | 18,1 |
AF-Lämmin käyttövesi var | 41,7 | 42,2 | 39,7 | 44,5 | 36,2 | 44,6 |
AG-Lämmin vesi | 27,3 | 29,9 | 26,1 | 43,8 | 24,9 | 44,3 |
I-poistoilma | 23,1 | 24,2 | 23,1 | 26,0 | 21,6 | 26,8 |
I-tuloilma | 19,6 | 20,6 | 19,6 | 21,8 | 15,0 | 21,9 |
Ulkolämpötila | 0,7 | 1,4 | 0,6 | 2,6 | -13,0 | 7,9 |
aulan katonraja | 23,1 | 23,2 | 22,8 | 23,7 | 22,3 | 24,0 |
sähkö | 2,3 | 2,0 | 0,2 | 4,8 | 0,1 | 8,2 |
Mitattu: | 22.02.15 23:53:04 | |||||
Arvot ° C / kWh |