Anturi | Arvo | Ka. | Min (H24) | Max (H24) | Min | Max |
---|---|---|---|---|---|---|
3D0008017F5FF810 | 23,9 | 24,2 | 23,6 | 24,8 | 22,7 | 27,3 |
AA-Maalämpö keruu sisään | 17,0 | 4,5 | -0,1 | 17,0 | -0,2 | 20,1 |
AA-Maalämpö keruu ulos | 17,3 | 3,3 | -2,4 | 17,3 | -2,4 | 19,9 |
AA-Maalämpö kompura imu | 22,1 | 11,2 | 3,2 | 22,1 | 2,9 | 23,3 |
AA-Maalämpö kompura syöttölaite | 20,3 | 11,5 | 5,2 | 20,3 | 4,6 | 21,6 |
AA-akompuran kuumakaasu | 29,5 | 50,4 | 29,5 | 70,7 | 27,2 | 74,0 |
AB-Kattila | 26,7 | 27,8 | 26,7 | 29,0 | 25,3 | 31,4 |
AB-Varaaja ylä | 48,3 | 51,7 | 45,3 | 56,9 | 45,1 | 58,8 |
AC-Varaaja keski | 46,5 | 48,5 | 46,0 | 50,5 | 44,1 | 50,9 |
AD-Varaaja ala | 36,1 | 35,3 | 30,1 | 40,8 | 28,3 | 43,1 |
AE-Autotalli | 15,1 | 15,2 | 15,1 | 15,4 | 13,7 | 18,1 |
AF-Lämmin käyttövesi var | 41,3 | 41,7 | 39,1 | 44,2 | 36,2 | 44,6 |
AG-Lämmin vesi | 27,8 | 30,1 | 25,7 | 43,6 | 24,9 | 44,3 |
I-poistoilma | 22,2 | 22,2 | 21,7 | 23,9 | 21,6 | 26,6 |
I-tuloilma | 18,4 | 18,1 | 17,3 | 19,6 | 15,0 | 21,9 |
Ulkolämpötila | -0,6 | -2,6 | -5,0 | -0,6 | -13,0 | 7,9 |
aulan katonraja | 22,8 | 22,7 | 22,3 | 23,2 | 22,3 | 24,0 |
sähkö | 0,4 | 2,3 | 0,2 | 4,4 | 0,1 | 8,2 |
Mitattu: | 17.02.15 23:57:08 | |||||
Arvot ° C / kWh |