Anturi | Arvo | Ka. | Min (H24) | Max (H24) | Min | Max |
---|---|---|---|---|---|---|
3D0008017F5FF810 | 24,2 | 23,7 | 23,2 | 24,4 | 22,7 | 27,3 |
AA-Maalämpö keruu sisään | -0,1 | 3,6 | -0,2 | 17,0 | -0,2 | 20,1 |
AA-Maalämpö keruu ulos | -2,1 | 2,4 | -2,4 | 17,3 | -2,4 | 19,9 |
AA-Maalämpö kompura imu | 3,9 | 10,0 | 3,1 | 21,7 | 2,9 | 23,3 |
AA-Maalämpö kompura syöttölaite | 6,1 | 10,4 | 4,9 | 19,9 | 4,6 | 21,6 |
AA-akompuran kuumakaasu | 68,1 | 51,2 | 28,6 | 70,5 | 27,2 | 74,0 |
AB-Kattila | 27,9 | 27,1 | 25,9 | 28,7 | 25,3 | 31,4 |
AB-Varaaja ylä | 54,1 | 51,2 | 48,3 | 56,8 | 45,1 | 58,8 |
AC-Varaaja keski | 47,7 | 48,7 | 46,1 | 50,4 | 44,1 | 50,9 |
AD-Varaaja ala | 38,4 | 34,4 | 30,7 | 40,9 | 28,3 | 43,1 |
AE-Autotalli | 15,1 | 15,2 | 15,1 | 15,3 | 13,7 | 18,1 |
AF-Lämmin käyttövesi var | 41,0 | 41,6 | 40,0 | 43,8 | 36,2 | 44,6 |
AG-Lämmin vesi | 35,6 | 30,2 | 25,5 | 43,9 | 24,9 | 44,3 |
I-poistoilma | 22,3 | 22,0 | 21,7 | 23,4 | 21,6 | 26,6 |
I-tuloilma | 17,9 | 17,5 | 16,4 | 18,8 | 15,0 | 21,9 |
Ulkolämpötila | -4,6 | -6,7 | -13,0 | -1,3 | -13,0 | 7,9 |
aulan katonraja | 22,8 | 22,8 | 22,4 | 23,4 | 22,3 | 24,0 |
sähkö | 3,7 | 2,7 | 0,0 | 4,8 | 0,1 | 8,2 |
Mitattu: | 16.02.15 23:59:51 | |||||
Arvot ° C / kWh |