Anturi | Arvo | Ka. | Min (H24) | Max (H24) | Min | Max |
---|---|---|---|---|---|---|
3D0008017F5FF810 | 23,8 | 23,9 | 23,3 | 24,5 | 22,7 | 27,3 |
AA-Maalämpö keruu sisään | 0,0 | 3,3 | -0,1 | 15,6 | -0,2 | 20,1 |
AA-Maalämpö keruu ulos | -2,2 | 1,9 | -2,4 | 15,6 | -2,4 | 19,9 |
AA-Maalämpö kompura imu | 3,5 | 9,2 | 3,3 | 20,9 | 2,9 | 23,3 |
AA-Maalämpö kompura syöttölaite | 5,5 | 9,9 | 5,1 | 19,3 | 4,6 | 21,6 |
AA-akompuran kuumakaasu | 64,4 | 52,8 | 28,6 | 68,7 | 27,2 | 74,0 |
AB-Kattila | 27,4 | 27,3 | 26,0 | 28,4 | 25,3 | 31,4 |
AB-Varaaja ylä | 51,5 | 50,7 | 46,1 | 55,4 | 45,1 | 58,8 |
AC-Varaaja keski | 48,4 | 48,6 | 46,0 | 50,4 | 44,1 | 50,9 |
AD-Varaaja ala | 34,7 | 34,0 | 31,1 | 38,9 | 28,3 | 43,1 |
AE-Autotalli | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 15,3 | 13,7 | 18,1 |
AF-Lämmin käyttövesi var | 41,6 | 41,6 | 39,1 | 44,3 | 36,2 | 44,6 |
AG-Lämmin vesi | 26,1 | 29,1 | 25,5 | 43,8 | 24,9 | 44,3 |
I-poistoilma | 21,9 | 22,2 | 21,9 | 23,6 | 21,6 | 26,6 |
I-tuloilma | 17,8 | 17,4 | 16,5 | 18,8 | 15,0 | 21,9 |
Ulkolämpötila | -11,3 | -6,5 | -11,6 | -1,7 | -11,6 | 7,9 |
aulan katonraja | 22,8 | 22,8 | 22,4 | 23,1 | 22,3 | 24,0 |
sähkö | 4,1 | 2,5 | 0,4 | 6,1 | 0,1 | 8,2 |
Mitattu: | 15.02.15 23:55:33 | |||||
Arvot ° C / kWh |