Anturi | Arvo | Ka. | Min (H24) | Max (H24) | Min | Max |
---|---|---|---|---|---|---|
3D0008017F5FF810 | 25,1 | 25,2 | 24,5 | 26,1 | 22,7 | 27,3 |
AA-Maalämpö keruu sisään | 7,6 | 6,9 | 0,1 | 18,8 | -0,2 | 19,9 |
AA-Maalämpö keruu ulos | 8,2 | 5,5 | -2,2 | 18,9 | -2,4 | 19,8 |
AA-Maalämpö kompura imu | 21,2 | 13,5 | 3,3 | 22,8 | 2,9 | 23,3 |
AA-Maalämpö kompura syöttölaite | 18,4 | 13,4 | 5,4 | 21,1 | 4,6 | 21,6 |
AA-akompuran kuumakaasu | 35,3 | 47,0 | 28,3 | 73,3 | 27,7 | 73,9 |
AB-Kattila | 28,5 | 28,4 | 26,4 | 30,4 | 25,3 | 31,4 |
AB-Varaaja ylä | 50,7 | 52,2 | 47,8 | 58,8 | 45,1 | 58,8 |
AC-Varaaja keski | 49,9 | 48,7 | 46,1 | 50,5 | 44,1 | 50,9 |
AD-Varaaja ala | 36,1 | 35,9 | 29,9 | 42,6 | 28,3 | 43,1 |
AE-Autotalli | 15,4 | 15,6 | 15,4 | 18,3 | 13,7 | 18,3 |
AF-Lämmin käyttövesi var | 42,9 | 42,5 | 40,8 | 43,9 | 36,2 | 44,6 |
AG-Lämmin vesi | 27,1 | 29,3 | 26,3 | 43,8 | 24,8 | 44,3 |
I-poistoilma | 22,6 | 22,7 | 22,6 | 22,9 | 21,6 | 26,6 |
I-tuloilma | 19,3 | 19,6 | 19,3 | 20,2 | 15,0 | 21,9 |
Ulkolämpötila | 1,4 | 2,9 | 1,1 | 7,9 | -15,5 | 7,9 |
aulan katonraja | 22,9 | 22,8 | 22,4 | 23,1 | 22,3 | 24,0 |
sähkö | 1,6 | 2,0 | 0,0 | 6,1 | 0,1 | 8,2 |
Mitattu: | 11.02.15 23:54:31 | |||||
Arvot ° C / kWh |