Anturi | Arvo | Ka. | Min (H24) | Max (H24) | Min | Max |
---|---|---|---|---|---|---|
3D0008017F5FF810 | 23,4 | 23,5 | 22,7 | 24,8 | 22,3 | 27,8 |
AA-Maalämpö keruu sisään | 0,1 | 4,8 | -0,1 | 16,1 | -0,1 | 21,1 |
AA-Maalämpö keruu ulos | -2,1 | 3,5 | -2,3 | 15,9 | -2,3 | 20,8 |
AA-Maalämpö kompura imu | 3,3 | 11,2 | 3,0 | 21,9 | 2,9 | 24,1 |
AA-Maalämpö kompura syöttölaite | 5,3 | 11,1 | 4,6 | 19,6 | 4,6 | 22,0 |
AA-akompuran kuumakaasu | 63,3 | 49,4 | 28,0 | 73,9 | 27,6 | 74,6 |
AB-Kattila | 26,4 | 26,9 | 25,3 | 29,3 | 25,3 | 32,1 |
AB-Varaaja ylä | 50,5 | 51,6 | 46,7 | 58,3 | 45,1 | 60,0 |
AC-Varaaja keski | 48,1 | 49,0 | 46,1 | 50,4 | 44,1 | 50,9 |
AD-Varaaja ala | 33,5 | 35,1 | 31,8 | 42,4 | 28,3 | 44,3 |
AE-Autotalli | 15,2 | 15,4 | 15,1 | 15,9 | 13,7 | 18,9 |
AF-Lämmin käyttövesi var | 41,3 | 41,6 | 39,6 | 44,1 | 36,2 | 44,8 |
AG-Lämmin vesi | 25,6 | 28,0 | 25,6 | 43,6 | 21,4 | 44,8 |
I-poistoilma | 21,8 | 22,1 | 21,8 | 22,8 | 21,7 | 26,6 |
I-tuloilma | 16,7 | 17,6 | 16,7 | 18,3 | 14,8 | 21,9 |
Ulkolämpötila | -8,1 | -3,6 | -8,1 | -1,3 | -20,6 | 4,6 |
aulan katonraja | 22,6 | 22,6 | 22,3 | 23,0 | 22,3 | 25,6 |
sähkö | 2,5 | 2,2 | 0,2 | 5,0 | 0,1 | 7,3 |
Mitattu: | 08.02.15 23:54:06 | |||||
Arvot ° C / kWh |