Anturi | Arvo | Ka. | Min (H24) | Max (H24) | Min | Max |
---|---|---|---|---|---|---|
3D0008017F5FF810 | 24,4 | 24,5 | 23,7 | 25,1 | 22,3 | 27,8 |
AA-Maalämpö keruu sisään | 0,1 | 6,3 | -0,1 | 18,2 | -0,1 | 21,1 |
AA-Maalämpö keruu ulos | -1,8 | 5,2 | -2,1 | 18,1 | -2,3 | 20,8 |
AA-Maalämpö kompura imu | 3,6 | 12,7 | 3,1 | 22,3 | 2,9 | 24,1 |
AA-Maalämpö kompura syöttölaite | 5,9 | 12,8 | 5,2 | 20,6 | 4,6 | 22,0 |
AA-akompuran kuumakaasu | 71,0 | 47,1 | 28,1 | 71,0 | 27,6 | 74,6 |
AB-Kattila | 28,1 | 27,6 | 25,9 | 29,6 | 25,8 | 32,1 |
AB-Varaaja ylä | 54,9 | 51,8 | 45,1 | 55,7 | 45,1 | 60,0 |
AC-Varaaja keski | 48,6 | 48,4 | 44,7 | 50,5 | 44,1 | 50,9 |
AD-Varaaja ala | 40,2 | 35,4 | 31,6 | 40,2 | 28,3 | 44,3 |
AE-Autotalli | 15,4 | 15,4 | 15,3 | 15,6 | 13,7 | 18,9 |
AF-Lämmin käyttövesi var | 41,4 | 41,5 | 38,8 | 44,1 | 36,2 | 44,8 |
AG-Lämmin vesi | 27,0 | 28,6 | 25,9 | 43,8 | 21,4 | 44,8 |
I-poistoilma | 22,3 | 22,6 | 22,3 | 23,9 | 21,7 | 26,6 |
I-tuloilma | 18,1 | 18,9 | 18,1 | 20,3 | 14,8 | 21,9 |
Ulkolämpötila | -2,1 | 0,1 | -2,2 | 2,1 | -20,6 | 4,6 |
aulan katonraja | 22,6 | 23,0 | 22,6 | 23,4 | 22,3 | 25,6 |
sähkö | 3,4 | 1,9 | 0,2 | 5,0 | 0,1 | 7,3 |
Mitattu: | 07.02.15 23:53:41 | |||||
Arvot ° C / kWh |