Anturi | Arvo | Ka. | Min (H24) | Max (H24) | Min | Max |
---|---|---|---|---|---|---|
3D0008017F5FF810 | 24,7 | 24,6 | 24,2 | 25,1 | 22,3 | 27,8 |
AA-Maalämpö keruu sisään | 0,0 | 5,5 | -0,1 | 18,1 | -0,1 | 21,1 |
AA-Maalämpö keruu ulos | -2,2 | 4,2 | -2,2 | 18,3 | -2,3 | 20,8 |
AA-Maalämpö kompura imu | 3,3 | 11,8 | 3,1 | 22,3 | 2,9 | 24,1 |
AA-Maalämpö kompura syöttölaite | 5,4 | 12,1 | 5,3 | 20,6 | 4,6 | 22,0 |
AA-akompuran kuumakaasu | 62,6 | 48,5 | 28,4 | 69,9 | 27,6 | 74,6 |
AB-Kattila | 27,9 | 27,7 | 26,3 | 29,1 | 25,8 | 32,1 |
AB-Varaaja ylä | 49,2 | 51,2 | 45,4 | 55,5 | 45,3 | 60,0 |
AC-Varaaja keski | 47,0 | 48,6 | 46,0 | 50,5 | 44,1 | 50,9 |
AD-Varaaja ala | 32,6 | 34,7 | 30,8 | 41,1 | 28,3 | 44,3 |
AE-Autotalli | 15,4 | 15,4 | 15,3 | 15,4 | 13,7 | 18,9 |
AF-Lämmin käyttövesi var | 40,6 | 41,9 | 38,9 | 44,2 | 36,2 | 44,8 |
AG-Lämmin vesi | 27,1 | 28,5 | 25,8 | 43,1 | 21,4 | 44,8 |
I-poistoilma | 22,4 | 22,6 | 22,3 | 24,5 | 21,7 | 26,6 |
I-tuloilma | 18,4 | 18,4 | 18,1 | 19,3 | 14,8 | 21,9 |
Ulkolämpötila | -1,7 | -2,1 | -4,7 | -0,5 | -20,6 | 4,6 |
aulan katonraja | 22,8 | 22,8 | 22,4 | 23,6 | 22,3 | 25,6 |
sähkö | 3,5 | 2,0 | 0,2 | 4,5 | 0,1 | 7,3 |
Mitattu: | 04.02.15 23:59:15 | |||||
Arvot ° C / kWh |