Anturi | Arvo | Ka. | Min (H24) | Max (H24) | Min | Max |
---|---|---|---|---|---|---|
3D0008017F5FF810 | 24,6 | 25,2 | 24,6 | 25,9 | 22,3 | 27,8 |
AA-Maalämpö keruu sisään | 15,8 | 5,7 | -0,1 | 18,3 | -0,1 | 21,1 |
AA-Maalämpö keruu ulos | 15,2 | 4,0 | -2,2 | 17,8 | -2,3 | 20,8 |
AA-Maalämpö kompura imu | 21,6 | 11,7 | 3,2 | 22,9 | 2,9 | 24,1 |
AA-Maalämpö kompura syöttölaite | 19,9 | 12,1 | 5,3 | 21,1 | 4,6 | 22,0 |
AA-akompuran kuumakaasu | 30,8 | 49,1 | 30,1 | 68,9 | 27,6 | 74,6 |
AB-Kattila | 27,7 | 28,3 | 27,4 | 29,4 | 25,8 | 32,1 |
AB-Varaaja ylä | 48,3 | 51,1 | 46,4 | 55,2 | 45,3 | 60,0 |
AC-Varaaja keski | 48,0 | 48,3 | 45,3 | 50,9 | 44,1 | 50,9 |
AD-Varaaja ala | 36,3 | 34,8 | 28,6 | 39,9 | 28,3 | 44,3 |
AE-Autotalli | 15,3 | 15,4 | 15,3 | 15,6 | 13,7 | 18,9 |
AF-Lämmin käyttövesi var | 41,3 | 41,3 | 38,1 | 43,1 | 36,2 | 44,8 |
AG-Lämmin vesi | 31,1 | 29,5 | 26,1 | 43,7 | 21,4 | 44,8 |
I-poistoilma | 24,5 | 23,0 | 22,6 | 24,9 | 21,7 | 26,6 |
I-tuloilma | 19,3 | 19,1 | 18,4 | 20,4 | 14,8 | 21,9 |
Ulkolämpötila | -4,4 | -0,8 | -4,5 | 0,7 | -20,6 | 4,6 |
aulan katonraja | 23,6 | 22,8 | 22,4 | 23,6 | 22,3 | 25,6 |
sähkö | 1,1 | 2,3 | 0,3 | 7,1 | 0,1 | 7,3 |
Mitattu: | 03.02.15 23:58:38 | |||||
Arvot ° C / kWh |