Anturi | Arvo | Ka. | Min (H24) | Max (H24) | Min | Max |
---|---|---|---|---|---|---|
3D0008017F5FF810 | 24,8 | 24,6 | 24,1 | 25,2 | 22,3 | 27,8 |
AA-Maalämpö keruu sisään | 0,1 | 6,3 | 0,1 | 17,7 | -0,1 | 21,1 |
AA-Maalämpö keruu ulos | -2,1 | 5,5 | -2,1 | 17,7 | -2,3 | 20,8 |
AA-Maalämpö kompura imu | 3,4 | 13,2 | 3,3 | 22,8 | 2,9 | 24,1 |
AA-Maalämpö kompura syöttölaite | 5,4 | 13,1 | 5,3 | 20,6 | 4,6 | 22,0 |
AA-akompuran kuumakaasu | 62,4 | 46,7 | 28,9 | 69,7 | 27,6 | 74,6 |
AB-Kattila | 28,0 | 27,7 | 26,3 | 29,1 | 25,8 | 32,1 |
AB-Varaaja ylä | 49,4 | 51,7 | 47,5 | 55,9 | 45,3 | 60,0 |
AC-Varaaja keski | 48,0 | 48,5 | 44,7 | 50,5 | 44,1 | 50,6 |
AD-Varaaja ala | 32,3 | 35,1 | 30,2 | 39,8 | 28,3 | 44,3 |
AE-Autotalli | 15,3 | 15,3 | 15,2 | 15,9 | 13,7 | 18,9 |
AF-Lämmin käyttövesi var | 41,4 | 41,8 | 39,4 | 44,0 | 36,2 | 44,8 |
AG-Lämmin vesi | 26,1 | 27,7 | 25,9 | 44,0 | 21,4 | 44,8 |
I-poistoilma | 22,2 | 22,4 | 22,1 | 23,0 | 21,7 | 26,6 |
I-tuloilma | 18,4 | 18,6 | 18,0 | 18,9 | 14,8 | 21,9 |
Ulkolämpötila | 0,0 | 0,0 | -2,2 | 1,2 | -20,6 | 4,6 |
aulan katonraja | 22,7 | 22,8 | 22,4 | 23,1 | 22,3 | 25,6 |
sähkö | 5,0 | 1,8 | 0,1 | 5,2 | 0,1 | 7,3 |
Mitattu: | 30.01.15 23:59:21 | |||||
Arvot ° C / kWh |