Anturi | Arvo | Ka. | Min (H24) | Max (H24) | Min | Max |
---|---|---|---|---|---|---|
3D0008017F5FF810 | 25,2 | 25,6 | 24,8 | 26,3 | 22,3 | 27,8 |
AA-Maalämpö keruu sisään | 0,4 | 5,8 | 0,1 | 18,5 | -0,1 | 21,1 |
AA-Maalämpö keruu ulos | -1,8 | 5,0 | -2,1 | 17,9 | -2,3 | 20,8 |
AA-Maalämpö kompura imu | 3,9 | 13,0 | 3,4 | 22,8 | 2,9 | 24,1 |
AA-Maalämpö kompura syöttölaite | 6,0 | 13,1 | 5,6 | 20,8 | 4,6 | 22,0 |
AA-akompuran kuumakaasu | 62,9 | 47,3 | 29,3 | 70,8 | 27,6 | 74,6 |
AB-Kattila | 27,6 | 28,6 | 27,4 | 30,3 | 25,8 | 32,1 |
AB-Varaaja ylä | 49,8 | 51,3 | 45,9 | 57,0 | 45,3 | 60,0 |
AC-Varaaja keski | 47,3 | 48,6 | 46,0 | 50,5 | 44,1 | 50,6 |
AD-Varaaja ala | 32,6 | 34,4 | 31,4 | 40,6 | 28,3 | 44,3 |
AE-Autotalli | 15,4 | 15,3 | 15,1 | 15,6 | 13,7 | 18,9 |
AF-Lämmin käyttövesi var | 41,4 | 41,4 | 39,9 | 42,5 | 36,2 | 44,8 |
AG-Lämmin vesi | 27,5 | 29,5 | 25,4 | 42,9 | 21,4 | 44,8 |
I-poistoilma | 22,9 | 23,6 | 22,9 | 25,0 | 21,7 | 26,6 |
I-tuloilma | 19,1 | 19,5 | 19,0 | 20,5 | 14,8 | 21,9 |
Ulkolämpötila | -0,8 | -1,4 | -1,7 | -0,8 | -20,6 | 4,6 |
aulan katonraja | 23,1 | 23,1 | 22,6 | 23,6 | 22,3 | 25,6 |
sähkö | 1,1 | 1,9 | 0,4 | 3,8 | 0,2 | 7,3 |
Mitattu: | 25.01.15 23:55:00 | |||||
Arvot ° C / kWh |