Anturi | Arvo | Ka. | Min (H24) | Max (H24) | Min | Max |
---|---|---|---|---|---|---|
3D0008017F5FF810 | 25,7 | 24,6 | 24,0 | 26,2 | 22,3 | 27,8 |
AA-Maalämpö keruu sisään | 18,2 | 4,7 | 0,1 | 18,2 | -0,1 | 21,1 |
AA-Maalämpö keruu ulos | 17,5 | 2,9 | -2,2 | 17,5 | -2,3 | 20,8 |
AA-Maalämpö kompura imu | 22,8 | 10,5 | 3,3 | 22,8 | 2,9 | 24,1 |
AA-Maalämpö kompura syöttölaite | 20,8 | 10,9 | 5,3 | 20,8 | 4,6 | 22,0 |
AA-akompuran kuumakaasu | 29,7 | 51,5 | 29,7 | 69,3 | 27,6 | 74,6 |
AB-Kattila | 28,5 | 28,0 | 26,3 | 30,4 | 25,8 | 32,1 |
AB-Varaaja ylä | 48,8 | 51,1 | 47,5 | 55,6 | 45,3 | 60,0 |
AC-Varaaja keski | 47,3 | 48,7 | 46,0 | 50,5 | 44,1 | 50,6 |
AD-Varaaja ala | 35,5 | 34,6 | 31,3 | 39,4 | 28,3 | 44,3 |
AE-Autotalli | 15,1 | 15,1 | 13,7 | 17,3 | 13,7 | 18,9 |
AF-Lämmin käyttövesi var | 42,4 | 42,3 | 41,1 | 44,6 | 36,2 | 44,8 |
AG-Lämmin vesi | 30,8 | 30,7 | 24,9 | 43,9 | 21,4 | 44,8 |
I-poistoilma | 25,0 | 22,9 | 21,9 | 26,0 | 21,7 | 26,6 |
I-tuloilma | 20,5 | 18,5 | 17,1 | 20,8 | 14,8 | 21,9 |
Ulkolämpötila | -1,1 | -2,2 | -6,9 | -0,5 | -20,6 | 4,6 |
aulan katonraja | 23,6 | 22,9 | 22,4 | 23,7 | 22,3 | 25,6 |
sähkö | 0,3 | 2,6 | 0,4 | 4,8 | 0,2 | 7,3 |
Mitattu: | 24.01.15 23:55:51 | |||||
Arvot ° C / kWh |