Anturi | Arvo | Ka. | Min (H24) | Max (H24) | Min | Max |
---|---|---|---|---|---|---|
3D0008017F5FF810 | 24,0 | 24,1 | 23,6 | 24,8 | 22,3 | 27,8 |
AA-Maalämpö keruu sisään | 1,9 | 5,4 | -0,1 | 18,1 | -0,1 | 21,1 |
AA-Maalämpö keruu ulos | 1,1 | 4,1 | -2,2 | 18,3 | -2,3 | 20,8 |
AA-Maalämpö kompura imu | 8,5 | 12,0 | 3,4 | 22,3 | 2,9 | 24,1 |
AA-Maalämpö kompura syöttölaite | 9,9 | 12,0 | 5,4 | 20,6 | 4,6 | 22,0 |
AA-akompuran kuumakaasu | 53,0 | 49,1 | 28,8 | 71,2 | 27,6 | 74,6 |
AB-Kattila | 26,4 | 27,5 | 26,1 | 29,0 | 25,8 | 32,1 |
AB-Varaaja ylä | 48,5 | 51,0 | 46,9 | 57,2 | 45,3 | 60,0 |
AC-Varaaja keski | 46,1 | 48,9 | 46,1 | 50,4 | 44,1 | 50,6 |
AD-Varaaja ala | 35,8 | 34,9 | 30,9 | 41,6 | 28,3 | 44,3 |
AE-Autotalli | 15,3 | 15,3 | 15,1 | 17,3 | 14,7 | 18,9 |
AF-Lämmin käyttövesi var | 41,5 | 41,8 | 40,1 | 44,1 | 36,2 | 44,8 |
AG-Lämmin vesi | 32,7 | 29,7 | 25,9 | 43,6 | 21,4 | 44,8 |
I-poistoilma | 22,2 | 22,1 | 22,0 | 22,3 | 21,7 | 26,6 |
I-tuloilma | 18,4 | 17,4 | 16,9 | 18,4 | 14,8 | 21,9 |
Ulkolämpötila | -0,8 | -4,8 | -7,2 | -0,2 | -20,6 | 4,6 |
aulan katonraja | 22,9 | 23,0 | 22,8 | 23,2 | 22,3 | 25,6 |
sähkö | 0,5 | 2,1 | 0,4 | 3,9 | 0,2 | 7,3 |
Mitattu: | 23.01.15 23:56:27 | |||||
Arvot ° C / kWh |