Anturi | Arvo | Ka. | Min (H24) | Max (H24) | Min | Max |
---|---|---|---|---|---|---|
3D0008017F5FF810 | 24,1 | 24,1 | 23,7 | 24,6 | 22,3 | 27,8 |
AA-Maalämpö keruu sisään | 0,3 | 3,2 | -0,1 | 15,1 | -0,1 | 21,1 |
AA-Maalämpö keruu ulos | -1,8 | 1,7 | -2,3 | 14,8 | -2,3 | 20,8 |
AA-Maalämpö kompura imu | 3,7 | 9,3 | 3,3 | 21,4 | 2,9 | 24,1 |
AA-Maalämpö kompura syöttölaite | 5,7 | 9,9 | 5,2 | 19,4 | 4,6 | 22,0 |
AA-akompuran kuumakaasu | 65,8 | 53,2 | 30,3 | 68,7 | 27,6 | 74,6 |
AB-Kattila | 27,3 | 27,7 | 26,9 | 29,3 | 25,8 | 32,1 |
AB-Varaaja ylä | 50,3 | 50,5 | 46,2 | 55,1 | 45,3 | 60,0 |
AC-Varaaja keski | 47,8 | 48,7 | 45,9 | 50,4 | 44,1 | 50,6 |
AD-Varaaja ala | 33,6 | 33,9 | 30,4 | 39,5 | 28,3 | 44,3 |
AE-Autotalli | 15,3 | 15,1 | 14,7 | 15,4 | 14,7 | 18,9 |
AF-Lämmin käyttövesi var | 41,3 | 41,2 | 38,9 | 43,1 | 36,2 | 44,8 |
AG-Lämmin vesi | 26,3 | 30,0 | 25,4 | 43,9 | 21,4 | 44,8 |
I-poistoilma | 22,1 | 22,0 | 21,7 | 23,4 | 21,7 | 26,6 |
I-tuloilma | 16,9 | 17,0 | 16,0 | 18,1 | 14,8 | 21,9 |
Ulkolämpötila | -7,2 | -8,2 | -9,6 | -7,1 | -20,6 | 4,6 |
aulan katonraja | 23,0 | 22,8 | 22,4 | 23,2 | 22,3 | 25,6 |
sähkö | 2,4 | 2,5 | 0,4 | 4,2 | 0,2 | 7,3 |
Mitattu: | 22.01.15 23:56:49 | |||||
Arvot ° C / kWh |