Anturi | Arvo | Ka. | Min (H24) | Max (H24) | Min | Max |
---|---|---|---|---|---|---|
3D0008017F5FF810 | 25,7 | 26,1 | 25,3 | 27,2 | 22,3 | 27,8 |
AA-Maalämpö keruu sisään | 0,2 | 7,2 | 0,1 | 19,9 | 0,0 | 21,1 |
AA-Maalämpö keruu ulos | -1,9 | 6,4 | -1,9 | 19,1 | -2,3 | 20,8 |
AA-Maalämpö kompura imu | 3,8 | 14,3 | 3,7 | 23,3 | 2,9 | 24,1 |
AA-Maalämpö kompura syöttölaite | 5,9 | 14,2 | 5,8 | 21,6 | 4,6 | 22,0 |
AA-akompuran kuumakaasu | 64,0 | 45,9 | 29,0 | 72,1 | 27,6 | 74,6 |
AB-Kattila | 29,0 | 29,1 | 27,9 | 31,4 | 25,8 | 32,1 |
AB-Varaaja ylä | 50,5 | 52,1 | 46,6 | 57,9 | 45,3 | 60,0 |
AC-Varaaja keski | 48,8 | 48,8 | 45,8 | 50,5 | 44,1 | 50,6 |
AD-Varaaja ala | 33,4 | 35,7 | 31,4 | 41,9 | 28,3 | 44,3 |
AE-Autotalli | 15,2 | 15,2 | 15,1 | 15,4 | 14,9 | 18,9 |
AF-Lämmin käyttövesi var | 41,9 | 41,7 | 39,7 | 43,1 | 36,2 | 44,8 |
AG-Lämmin vesi | 29,4 | 29,1 | 26,0 | 43,8 | 21,4 | 44,8 |
I-poistoilma | 23,1 | 24,4 | 23,1 | 26,4 | 21,8 | 26,6 |
I-tuloilma | 18,8 | 20,2 | 18,8 | 21,8 | 14,8 | 21,9 |
Ulkolämpötila | -3,2 | -0,9 | -3,2 | 0,7 | -20,6 | 4,6 |
aulan katonraja | 22,8 | 23,2 | 22,6 | 23,8 | 22,3 | 25,6 |
sähkö | 3,1 | 1,8 | 0,3 | 4,6 | 0,2 | 7,3 |
Mitattu: | 19.01.15 23:53:07 | |||||
Arvot ° C / kWh |