Anturi | Arvo | Ka. | Min (H24) | Max (H24) | Min | Max |
---|---|---|---|---|---|---|
3D0008017F5FF810 | 25,4 | 24,4 | 23,8 | 25,4 | 22,3 | 27,8 |
AA-Maalämpö keruu sisään | 0,2 | 5,3 | 0,1 | 18,0 | 0,0 | 21,4 |
AA-Maalämpö keruu ulos | 1,9 | 4,4 | -2,1 | 18,0 | -2,3 | 21,3 |
AA-Maalämpö kompura imu | 11,2 | 11,8 | 3,3 | 22,4 | 2,9 | 24,6 |
AA-Maalämpö kompura syöttölaite | 12,2 | 12,1 | 5,3 | 20,6 | 4,6 | 22,4 |
AA-akompuran kuumakaasu | 48,2 | 49,3 | 29,1 | 73,2 | 26,2 | 74,6 |
AB-Kattila | 29,8 | 27,7 | 26,3 | 29,8 | 24,9 | 32,1 |
AB-Varaaja ylä | 57,4 | 51,8 | 46,1 | 58,8 | 44,4 | 60,0 |
AC-Varaaja keski | 50,3 | 48,9 | 46,1 | 50,5 | 44,1 | 50,6 |
AD-Varaaja ala | 42,9 | 35,4 | 31,8 | 43,1 | 28,5 | 44,3 |
AE-Autotalli | 15,3 | 15,3 | 15,0 | 16,0 | 14,9 | 19,6 |
AF-Lämmin käyttövesi var | 43,6 | 42,0 | 39,9 | 44,4 | 37,4 | 44,9 |
AG-Lämmin vesi | 30,5 | 28,6 | 25,6 | 43,9 | 21,4 | 44,8 |
I-poistoilma | 24,1 | 22,3 | 22,0 | 24,1 | 21,8 | 25,8 |
I-tuloilma | 19,9 | 18,4 | 17,1 | 19,9 | 14,8 | 24,6 |
Ulkolämpötila | 0,9 | -0,6 | -3,8 | 1,1 | -20,6 | 19,9 |
aulan katonraja | 23,2 | 22,7 | 22,4 | 23,2 | 22,3 | 25,6 |
sähkö | 3,9 | 2,3 | 0,3 | 4,6 | 0,1 | 7,3 |
Mitattu: | 13.01.15 23:53:30 | |||||
Arvot ° C / kWh |