Anturi | Arvo | Ka. | Min (H24) | Max (H24) | Min | Max |
---|---|---|---|---|---|---|
3D0008017F5FF810 | 26,8 | 24,5 | 23,8 | 26,9 | 22,3 | 27,8 |
AA-Maalämpö keruu sisään | 7,8 | 4,7 | 0,2 | 16,4 | 0,1 | 21,4 |
AA-Maalämpö keruu ulos | 8,1 | 3,8 | -1,9 | 16,6 | -2,3 | 21,3 |
AA-Maalämpö kompura imu | 21,1 | 11,3 | 3,3 | 22,4 | 2,9 | 24,6 |
AA-Maalämpö kompura syöttölaite | 18,9 | 11,6 | 5,4 | 20,1 | 4,6 | 22,4 |
AA-akompuran kuumakaasu | 37,5 | 49,8 | 28,7 | 71,7 | 26,2 | 74,6 |
AB-Kattila | 31,2 | 27,6 | 26,0 | 31,3 | 24,9 | 32,1 |
AB-Varaaja ylä | 52,6 | 51,1 | 47,2 | 57,4 | 44,4 | 60,0 |
AC-Varaaja keski | 49,9 | 48,8 | 45,9 | 50,4 | 44,1 | 50,6 |
AD-Varaaja ala | 40,4 | 34,5 | 31,6 | 41,4 | 28,5 | 44,3 |
AE-Autotalli | 15,8 | 16,3 | 15,3 | 18,8 | 15,1 | 19,6 |
AF-Lämmin käyttövesi var | 44,4 | 42,2 | 40,4 | 44,4 | 37,4 | 44,9 |
AG-Lämmin vesi | 29,2 | 30,7 | 24,3 | 43,1 | 21,4 | 44,8 |
I-poistoilma | 24,0 | 22,4 | 21,9 | 24,0 | 21,8 | 25,8 |
I-tuloilma | 19,8 | 17,2 | 16,6 | 19,8 | 14,8 | 24,6 |
Ulkolämpötila | -0,6 | -1,5 | -2,4 | 0,1 | -20,6 | 19,9 |
aulan katonraja | 23,0 | 22,7 | 22,3 | 23,1 | 22,3 | 25,6 |
sähkö | 1,7 | 2,5 | 0,3 | 5,0 | 0,1 | 7,3 |
Mitattu: | 10.01.15 23:52:59 | |||||
Arvot ° C / kWh |