Anturi | Arvo | Ka. | Min (H24) | Max (H24) | Min | Max |
---|---|---|---|---|---|---|
3D0008017F5FF810 | 24,8 | 25,5 | 24,4 | 26,5 | 22,3 | 27,8 |
AA-Maalämpö keruu sisään | 0,6 | 5,7 | 0,4 | 19,8 | 0,2 | 21,4 |
AA-Maalämpö keruu ulos | -1,6 | 4,9 | -1,8 | 18,9 | -2,0 | 21,3 |
AA-Maalämpö kompura imu | 3,7 | 12,9 | 3,6 | 23,3 | 2,9 | 24,6 |
AA-Maalämpö kompura syöttölaite | 5,7 | 12,7 | 5,6 | 21,1 | 4,7 | 22,4 |
AA-akompuran kuumakaasu | 63,8 | 48,0 | 28,7 | 72,6 | 26,2 | 74,6 |
AB-Kattila | 27,5 | 28,6 | 27,1 | 30,4 | 24,9 | 32,1 |
AB-Varaaja ylä | 48,9 | 51,7 | 47,8 | 56,9 | 44,4 | 60,0 |
AC-Varaaja keski | 48,3 | 48,9 | 46,1 | 50,5 | 44,2 | 50,6 |
AD-Varaaja ala | 31,8 | 35,1 | 31,7 | 41,3 | 28,5 | 44,3 |
AE-Autotalli | 15,4 | 15,6 | 15,3 | 16,3 | 15,1 | 19,6 |
AF-Lämmin käyttövesi var | 41,5 | 42,4 | 40,6 | 44,7 | 37,4 | 44,9 |
AG-Lämmin vesi | 30,1 | 27,9 | 25,8 | 44,0 | 21,4 | 44,8 |
I-poistoilma | 22,7 | 23,4 | 22,7 | 24,3 | 21,8 | 25,4 |
I-tuloilma | 16,2 | 17,4 | 16,2 | 18,6 | 14,8 | 24,6 |
Ulkolämpötila | -5,0 | -2,7 | -5,1 | -0,6 | -20,6 | 19,9 |
aulan katonraja | 23,1 | 22,9 | 22,6 | 23,2 | 22,3 | 25,6 |
sähkö | 2,4 | 2,0 | 0,3 | 5,7 | 0,1 | 7,3 |
Mitattu: | 04.01.15 23:57:58 | |||||
Arvot ° C / kWh |