Anturi | Arvo | Ka. | Min (H24) | Max (H24) | Min | Max |
---|---|---|---|---|---|---|
3D0008017F5FF810 | 25,6 | 25,3 | 25,0 | 25,6 | 25,0 | 25,6 |
AA-Maalämpö keruu sisään | 1,4 | 6,1 | 1,4 | 16,9 | 1,4 | 16,9 |
AA-Maalämpö keruu ulos | -0,6 | 4,7 | -0,7 | 16,9 | -0,7 | 16,9 |
AA-Maalämpö kompura imu | 4,5 | 10,8 | 4,3 | 23,1 | 4,3 | 23,1 |
AA-Maalämpö kompura syöttölaite | 6,9 | 11,4 | 6,6 | 20,8 | 6,6 | 20,8 |
AA-akompuran kuumakaasu | 66,4 | 52,9 | 29,8 | 66,4 | 29,8 | 66,4 |
AB-Kattila | 29,3 | 28,1 | 27,3 | 29,3 | 27,3 | 29,3 |
AB-Varaaja ylä | 53,2 | 50,7 | 46,3 | 53,2 | 46,3 | 53,2 |
AC-Varaaja keski | 49,4 | 49,0 | 46,1 | 50,0 | 46,1 | 50,0 |
AD-Varaaja ala | 36,1 | 33,1 | 32,4 | 36,1 | 32,4 | 36,1 |
AE-Autotalli | 16,3 | 16,1 | 15,9 | 16,5 | 15,9 | 16,5 |
AF-Lämmin käyttövesi var | 42,7 | 41,1 | 40,4 | 42,7 | 40,4 | 42,7 |
AG-Lämmin vesi | 34,4 | 29,7 | 26,7 | 42,8 | 26,7 | 42,8 |
I-poistoilma | 22,7 | 22,6 | 22,6 | 22,8 | 22,6 | 22,8 |
I-tuloilma | 18,1 | 18,1 | 17,9 | 18,2 | 17,9 | 18,2 |
Ulkolämpötila | 2,3 | 2,0 | 1,6 | 2,4 | 1,6 | 2,4 |
aulan katonraja | 23,3 | 23,2 | 23,0 | 23,3 | 23,0 | 23,3 |
sähkö | 4,1 | 2,8 | 0,0 | 4,2 | 0,1 | 7,2 |
Mitattu: | 12.12.14 23:55:37 | |||||
Arvot ° C / kWh |