Lämpötilamittaukset
Anturi Arvo Ka. Min (H24) Max (H24) Min Max
3D0008017F5FF810 25,2 25,3 24,7 26,0 24,7 30,4
9200080125572110 22,6 22,5 22,2 22,9 22,2 24,8
AA-Maalämpö keruu sisään 13,6 14,8 10,1 21,6 10,1 27,8
AA-Maalämpö keruu ulos 14,3 13,9 6,5 21,6 6,5 26,8
AA-Maalämpö kompura imu 24,3 20,7 9,7 26,4 9,7 30,7
AA-Maalämpö kompura syöttölaite 18,8 17,3 10,8 22,8 10,8 26,7
AA-akompuran kuumakaasu 36,3 44,0 28,9 67,5 26,3 72,1
AB-Kattila 28,4 27,6 26,5 28,7 25,9 32,4
AB-Varaaja ylä 50,6 53,0 48,4 55,6 43,1 61,6
AC-Varaaja keski 50,1 48,4 46,1 50,5 43,9 51,5
AD-Varaaja ala 31,1 31,4 29,6 33,4 29,6 38,4
AE-Autotalli 15,6 16,3 15,6 16,9 15,6 24,3
AE-Autotallin lattia 14,5 15,0 14,5 15,8 14,5 23,6
AE-Kylmä vesi 21,9 21,4 13,4 25,4 12,4 28,0
AF-Lämmin käyttövesi var 42,9 41,9 40,3 43,8 39,1 46,5
AG-Lämmin vesi 27,4 30,1 26,3 43,9 26,3 45,4
I-poistoilma 22,3 22,6 22,1 24,2 22,1 28,0
I-tuloilma 17,0 18,0 17,0 19,6 17,0 26,9
aulan katonraja 22,6 21,9 21,4 22,6 21,4 24,1
lattialämmitys 26,5 26,5 25,6 27,0 23,1 27,1
toimisto 21,9 21,8 21,4 22,3 21,3 24,1
ulkolämpötila 0,9 3,5 0,9 5,1 0,9 29,8
sisäilman kosteus toimisto 35,6 37,9 35,3 41,8 35,3 54,1
vedenkulutus 74310,0 0,0 0,0 0,0 73265,0 74310,0
sähkö 3,0 2,7 1,4 4,8 0,3 5,2
Mitattu: 23.09.14 23:54:41
Arvot ° C / Kosteus % / kWh